Distribution · Geography |
География: | Parent taxa: | |||||||||
Распространение: Ukraine: Kharkiv | ||||||||||
# | Region | Taxa | Notes | Отредактировано | Present | |||||
1. | Kharkiv | Species: | Amalus scortillum (Herbst, 1795) | KUMN | ||||||
2. | Kharkiv | Species: | Auleutes epilobii (Paykull, 1800) | |||||||
3. | Kharkiv | Species: | Ceutorhynchus barbareae Suffrian, 1847 | 13.06.2010. Окр. Мерефы, с. Яковлевка (49°49'23.99"N 36°08'19.86"E). Лесостепная балка, кошение. Б.М. Лобода leg. | ||||||
4. | Kharkiv | Species: | Ceutorhynchus canaliculatus C. Brisout, 1869 | KUMN | ||||||
5. | Kharkiv | Species: | Ceutorhynchus cardariae Korotyaev, 1992 | KUMN | ||||||
6. | Kharkiv | Species: | Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787) | |||||||
7. | Kharkiv | Species: | Ceutorhynchus granulicollis Thomson C.G., 1865 | KUMN | ||||||
8. | Kharkiv | Species: | Ceutorhynchus hampei C. Brisout, 1869 | KUMN | ||||||
9. | Kharkiv | Species: | Ceutorhynchus minutus (Reich, 1797) | |||||||
10. | Kharkiv | Species: | Ceutorhynchus obstrictus (Marsham, 1802) | |||||||
11. | Kharkiv | Species: | Ceutorhynchus pulvinatus Gyllenhal, 1837 | KUMN | ||||||
12. | Kharkiv | Species: | Ceutorhynchus pyrrhorhynchus (Marsham, 1802) | KUMN | ||||||
13. | Kharkiv | Species: | Ceutorhynchus rapae Gyllenhal, 1837 | KUMN | ||||||
14. | Kharkiv | Species: | Ceutorhynchus roberti Gyllenhal, 1837 | KUMN | ||||||
15. | Kharkiv | Species: | Ceutorhynchus sisymbrii Dieckmann, 1966 | 15.06.2014. Дергачёвский р-н., пос. Лесное (50°06'21.38"N 36°15'20.34"E). Лесостепь. Кошение. Б.М. Лобода leg. | ||||||
16. | Kharkiv | Species: | Ceutorhynchus sophiae (Gyllenhal, 1837) | KUMN | ||||||
17. | Kharkiv | Species: | Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795) |
08.04.2014. г. Харьков, Лесопарк (50°02'07.76"N 36°16'32.88"E). 12.04.2014. Окр. пгт. Васищево, База (49°50'33.96"N 36°18'09.38"E). Дубовый лес. Просеивание подстилки. 28.05.2014. Окр. пгт. Безлюдовка, плтф. Удянская (49°51'29.27"N 36°14'33.05"E). Пойма р. Уды. Кошение травостоя. |
||||||
18. | Kharkiv | Species: | Coeliastes lamii (Fabricius, 1792) |
KUMN 04.06.1999. 7 км S Змиёва, окр. с. Гайдары. H.H. Юнаков leg. |
||||||
19. | Kharkiv | Species: | Coeliodes transversealbofasciatus (Goeze, 1777) |
KUMN 09.06.1992. 7 км S Змиёва, листв. лес в окр. с. Гайдары, на траве. A.H. Дрогваленко leg. |
||||||
20. | Kharkiv | Species: | Datonychus arquata (Herbst, 1795) | KUMN | ||||||
21. | Kharkiv | Species: | Glocianus distinctus (C. Brisout, 1870) | KUMN | ||||||
22. | Kharkiv | Species: | Glocianus punctiger (C. R. Sahlberg, 1835) | KUMN | ||||||
23. | Kharkiv | Species: | Hadroplontus litura (Fabricius, 1775) | KUMN | ||||||
24. | Kharkiv | Species: | Microplontus rugulosus (Herbst, 1795) | KUMN | ||||||
25. | Kharkiv | Species: | Mogulones asperifoliarum (Gyllenhal, 1813) | KUMN | ||||||
26. | Kharkiv | Species: | Mogulones austriacus (C. Brisout, 1869) | KUMN | ||||||
27. | Kharkiv | Species: | Mogulones crucifer (Pallas, 1771) | 15.05.2008. Змиёвский р-н., окр. с. Гусиная Поляна. А.А. Шеховцов leg. | ||||||
28. | Kharkiv | Species: | Mogulones cynoglossi (Frauenfeld, 1866) | 22.05.2009. Окр. пгт. Люботин (49°58'54.06"N 35°58'31.65"E). Б.М. Лобода leg. | ||||||
29. | Kharkiv | Species: | Mogulones geographicus (Goeze, 1777) | KUMN | ||||||
30. | Kharkiv | Species: | Mogulones larvatus (Schultze, 1897) |
08.06.2014. Дергачёвский р-н., пос. Лесное (50°06'22.69"N 36°15'30.95"E). Лиственный лес. Просеивание подстилки. Б.М. Лобода leg. |
||||||
31. | Kharkiv | Species: | Mogulones raphani (Fabricius, 1792) | KUMN | ||||||
32. | Kharkiv | Species: | Mogulones t-album (Gyllenhal, 1837) | KUMN | ||||||
33. | Kharkiv | Species: | Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784) | KUMN | ||||||
34. | Kharkiv | Species: | Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) | KUMN | ||||||
35. | Kharkiv | Species: | Neoglocianus maculaalba (Herbst, 1795) | KUMN | ||||||
36. | Kharkiv | Species: | Neophytobius muricatus (C. Brisout de Barneville, 1867) | 06.11.2013. Чугуевский р-н., окр. пгт. Эсхар, плтф. "Дачи" (49°48'48.91"N 36°36'23.98"E). Листв. лес (ольха). Просеивание подстилки. А.А. Шеховцов leg. | ||||||
37. | Kharkiv | Species: | Oprohinus suturalis (Fabricius, 1775) | 15.06.2014. Дергачёвский р-н., пос. Лесное (50°06'21.18"N 36°15'20.38"E). Окраина редколесья (береза). Кошение. Б.М. Лобода leg. | ||||||
38. | Kharkiv | Species: | Pelenomus canaliculatus (Fahraeus, 1846) | KUMN | ||||||
39. | Kharkiv | Species: | Pelenomus commari (Panzer, 1795) | KUMN | ||||||
40. | Kharkiv | Species: | Phrydiuchus topiarius (Germar, 1824) | KUMN | ||||||
41. | Kharkiv | Species: | Poophagus sisymbrii (Fabricius, 1776) | KUMN | ||||||
42. | Kharkiv | Species: | Rhinoncus bruchoides (Herbst, 1784) | KUMN | ||||||
43. | Kharkiv | Species: | Rhinoncus inconspectus (Herbst, 1795) | KUMN | ||||||
44. | Kharkiv | Species: | Rhinoncus leucostigma (Marsham, 1802) | 16.08.2015 08:36:08 barry (Boris Loboda) | ||||||
45. | Kharkiv | Species: | Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758) | KUMN | ||||||
46. | Kharkiv | Species: | Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797) | KUMN | ||||||
47. | Kharkiv | Species: | Rutidosoma globulus (Herbst, 1795) | KUMN | ||||||
48. | Kharkiv | Species: | Tapeinotus sellatus (Fabricius, 1794) | KUMN | ||||||
49. | Kharkiv | Species: | Thamiocolus pubicollis (Gyllenhal, 1837) | KUMN | ||||||
50. | Kharkiv | Species: | Thamiocolus sahlbergi (C. R. Sahlberg, 1845) | 27.05.2010. Двуречанский р-н., Новомлынск - Каменка (49°58'37.50"N 37°51'37.27"E). Лесостепь, меловые склоны. Кошение. Б.М. Лобода leg. | ||||||
51. | Kharkiv | Species: | Thamiocolus uniformis (Gyllenhal, 1837) | 18.04.2014. Великобурлукский р-н., пос. Червоная Хвыля (49°57'52.75"N 37°18'59.99"E). Степная балка. Просеивание детрита. Б.М. Лобода leg. | ||||||
52. | Kharkiv | Species: | Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787) | KUMN | ||||||
53. | Kharkiv | Species: | Zacladus geranii (Paykull, 1800) | KUMN | ||||||
54. | Kharkiv | Synonym: | castor Fabricius, 1792 | KUMN |
Taxa | images |
Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1800) | 8 |
Ceutorhynchus chalibaeus Germar, 1824 | 10 |
Ceutorhynchus ignitus Germar, 1823 | 6 |
Ceutorhynchus obstrictus (complex) | 14 |
Ceutorhynchus puncticollis Boheman, 1845 | 14 |
Microplontus millefolii (Schultze, 1896) | 8 |
Microplontus triangulum (Boheman, 1845) | 16 |
Mogulones abbreviatulus (Fabricius, 1792) | 17 |
Mogulones dimidiatus Frivaldszky, 1865 | 8 |
Pelenomus waltoni (Boheman, 1843) | 3 |
Trichosirocalus barnevillei (Grenier, 1866) | 6 |
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).