Distribution · Geography |
География: | Parent taxa: | |||||||||
Распространение: Ukraine: Kharkiv | ||||||||||
# | Region | Taxa | Notes | Отредактировано | Present | |||||
1. | Kharkiv | Species: | Isochnus sequensi (Stierlin, 1894) |
KUMN 15 км S Харькова, окр. с. Константовка [бывшая Константиновка]. Донец-Захаржевский. 07.07.1909. 3 км S Змиева, окр. с. Задонецкое [бывшие Задонецкие Хутора]. |
||||||
2. | Kharkiv | Species: | Orchestes (Alyctus) alni (Linnaeus, 1758) | KUMN | ||||||
3. | Kharkiv | Species: | Orchestes (Alyctus) testaceus (Müller, 1776) | KUMN | ||||||
4. | Kharkiv | Species: | Orchestes hortorum (Fabricius, 1792) | KUMN | ||||||
5. | Kharkiv | Species: | Pseudorchestes cinereus (Fåhraeus, 1843) | KUMN | ||||||
6. | Kharkiv | Species: | Pseudorchestes ermischi (Dieckmann, 1958) | KUMN | ||||||
7. | Kharkiv | Species: | Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958) | |||||||
8. | Kharkiv | Species: | Rhamphus oxyacanthae Marsham, 1802 |
KUMN 19.07.1998. SЕЕ окраина Харькова, окр. п. Докучаева, скл. балки, сухой луг, на кустах Crataegus sp. Юнаков. |
||||||
9. | Kharkiv | Species: | Tachyerges salicis (Linnaeus, 1758) | KUMN | ||||||
10. | Kharkiv | Species: | Tachyerges stigma (Germar, 1821) | KUMN |
Taxa | images |
Orchestes (Alyctus) rusci (Herbst, 1795) | 19 |
Orchestes (Salius) jota (Fabricius, 1787) | 8 |
Pseudorchestes pratensis (Germar, 1821) | 8 |
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).