|
Family: | Nepidae |
Географія | Taxa | ||||||||
1. | Ukraine | 2 | |||||||
1. | Cherkasy | 2 | |||||||
2. | Chernigov | 2 | |||||||
3. | Chernivtsi | 2 | |||||||
4. | Crimea | 2 | |||||||
5. | Ivano-Frankivsk | 1 | |||||||
6. | Kharkiv | 2 | |||||||
7. | Kherson | 2 | |||||||
8. | Khmelnytsky | 2 | |||||||
9. | Kropyvnytskyi | 2 | |||||||
10. | Kyiv | 2 | |||||||
11. | Luhansk | 2 | |||||||
12. | Lviv | 2 | |||||||
13. | Poltava | 2 | |||||||
14. | Sumy | 2 | |||||||
15. | Ternopil | 2 | |||||||
16. | Vinnytsia | 2 | |||||||
17. | Zakarpatska | 2 |
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).