|
Genus: | Crepidodera |
|
|
Rank | Taxa | ||||||||
Tribe | «« Alticini | Newman, 1834 | |||||||
Genus | Crepidodera | 1 | 28 | 22 | |||||
Nested Taxa | |||||||||
Species | Crepidodera aurata | (Marsham, 1802) | |||||||
Species | Crepidodera aurea | (Geoffroy, 1785) | |||||||
Species | Crepidodera aureola | (Foudras, 1860) | |||||||
Species | Crepidodera bella | Parry, 1986 | |||||||
Species | Crepidodera bolognai | Biondi, 1982 | |||||||
Species | Crepidodera browni | Parry, 1986 | |||||||
Species | Crepidodera decolorata | Nadein & Perkovsky, 2010 † | |||||||
Species | Crepidodera decora | Parry, 1986 | |||||||
Species | Crepidodera digna | Parry, 1986 | |||||||
Species | Crepidodera fulvicornis | (Fabricius, 1792) | |||||||
Species | Crepidodera gemmata | (Abeille, 1895) | |||||||
Species | Crepidodera lamina | (Bedel, 1901) | |||||||
Species | Crepidodera luminosa | Parry, 1986 | |||||||
Species | Crepidodera nigricoxis | Allard, 1878 | |||||||
Species | Crepidodera nitidula | (Linnaeus, 1758) | |||||||
Species | Crepidodera ovata | Medvedev, 1993 | |||||||
Species | Crepidodera peloponnesiaca | (Heikertinger, 1910) | |||||||
Species | Crepidodera piundaunde | Samuelson, 1984 | |||||||
Species | Crepidodera plutus | (Latreille, 1804) | |||||||
Species | Crepidodera populivora | Parry, 1986 | |||||||
Species | Crepidodera sahalinensis | Konstantinov, 1996 | |||||||
Species | Crepidodera solita | Parry, 1986 | |||||||
Species | Crepidodera stypheliae | Samuelson, 1984 | |||||||
Species | Crepidodera svetlanae | Bukejs, 2014 † | |||||||
Species | Crepidodera tertiotertiaria | Bukejs, Biondi & Alexseev, 2017 † | |||||||
Species | Crepidodera ussuriensis | Konstantinov, 1996 | |||||||
Species | Crepidodera vaga | Parry, 1986 | |||||||
Species | Crepidodera yahiroi | Suzuki, 2006 |
Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
1 | 9 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 9 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Recent images (more...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crepidodera plutus
19.11.2014 12:31:37 19.11.2014 03:26:07 #36149 RAW CRW_89381.jpg Views: 257 Харьковская обл., Харьковский р-н... 14.11.2014 |
Crepidodera fulvicornis
31.10.2014 11:53:29 31.10.2014 10:16:12 #35108 RAW CRW_51821.jpg Views: 414 Харьковская обл., Чугуевский р-н.... 28.10.2014 |
Crepidodera fulvicornis
06.06.2014 12:25:23 06.06.2014 12:44:10 #32833 RAW CRW_51501.jpg Views: 285 Comments: 1 Харьковская обл., пгт. Безлюдовка... 03.06.2014 |
Crepidodera aurata
03.06.2014 09:33:28 05.06.2014 06:35:38 #32699 RAW CRW_45311.jpg Views: 246 Харьковская обл., пгт. Безлюдовка... 03.06.2014 |
Crepidodera aurata
03.06.2014 05:27:29 05.06.2014 06:35:01 #32678 RAW CRW_44442.jpg Views: 180 Харьковская обл., пгт. Безлюдовка... 03.06.2014 |
Crepidodera aurata
03.05.2009 09:45:36 03.05.2009 06:09:52 #12658 RAW CRW_6482.jpg Views: 336 Харьков, Алексеевка 03.05.2009 |
Recent comments (more...) | |||||||||||||||||||||||||||||
Crepidodera plutus
19.11.2014 12:32:31 19.11.2014 03:26:07 #36151 RAW CRW_89400.jpg Views: 396 Comments: 1 Харьковская обл., Харьковский р-н... 14.11.2014
10.07.2017 08:56:34 Vitis
Crepidodera plutus (Latreille, 1804)
|
Crepidodera aurata
03.06.2014 05:32:17 05.06.2014 06:35:03 #32679 RAW CRW_44541.jpg Views: 173 Comments: 1 Харьковская обл., пгт. Безлюдовка... 03.06.2014
11.06.2014 08:08:10 Vitis
Она же.
|
Crepidodera aurata
03.06.2014 09:34:00 05.06.2014 06:35:40 #32700 RAW CRW_45341.jpg Views: 308 Comments: 1 Харьковская обл., пгт. Безлюдовка... 03.06.2014
11.06.2014 08:06:59 Vitis
Crepidodera aurata
|
Crepidodera fulvicornis
06.06.2014 12:25:23 06.06.2014 12:44:10 #32833 RAW CRW_51501.jpg Views: 285 Comments: 1 Харьковская обл., пгт. Безлюдовка... 03.06.2014
11.06.2014 07:32:54 Vitis
Crepidodera, очевидно fulvicornis, очень вряд-ли aurea.
|
< ... > |
< ... > |
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).