|
Genus: | Otiorhynchus Germar, 1822: nr 12 |
|
|
Rank | Taxa | ||||||||
Tribe | «« Otiorhynchini | ||||||||
Genus | Otiorhynchus | Germar, 1822: nr 12 | 1 | 38 | 297 | ||||
Вложенные Таксоны | |||||||||
Subgenus | Acunotus | ||||||||
Subgenus | Aequipennis | ||||||||
Subgenus | Aleutinops | ||||||||
Subgenus | Altaivagus | ||||||||
Subgenus | Amosilnus | ||||||||
Subgenus | Anchorrhynchus | ||||||||
Subgenus | Arammichnus | ||||||||
Subgenus | Aranihus | ||||||||
Subgenus | Baldorhynchus | ||||||||
Subgenus | Bytosmesus | ||||||||
Subgenus | Choilisanus | Reitter, 1912 | |||||||
Subgenus | Clypeotiorhynchus | ||||||||
Subgenus | Cryphiphoroides | ||||||||
Subgenus | Cryphiphorus | ||||||||
Subgenus | Davidianaxius | ||||||||
Subgenus | Delenegus | ||||||||
Subgenus | Ditrichosomus | ||||||||
Subgenus | Dorymerus | ||||||||
Subgenus | Duphanastus | ||||||||
Subgenus | Edelengus | ||||||||
Subgenus | Egydelenus | ||||||||
Subgenus | Elechranus | ||||||||
Subgenus | Elendegus | ||||||||
Subgenus | Elvandrinus | ||||||||
Subgenus | Eprahenus | ||||||||
Subgenus | Ergiferanus | ||||||||
Subgenus | Eunihus | ||||||||
Subgenus | Fondajenus | ||||||||
Subgenus | Geneledus | ||||||||
Subgenus | Hanibotus | ||||||||
Subgenus | Harpinorrhynchus | ||||||||
Subgenus | Holomrasus | ||||||||
Subgenus | Jelenantus | ||||||||
Subgenus | Kreinidinus | ||||||||
Subgenus | Lengedeus | ||||||||
Subgenus | Lixorrhynchus | ||||||||
Subgenus | Lolatismus | ||||||||
Subgenus | Magnanotius | ||||||||
Subgenus | Majetnecus | ||||||||
Subgenus | Melasemnus | ||||||||
Subgenus | Meriplodus | ||||||||
Subgenus | Mesaniomus | ||||||||
Subgenus | Microphalantus | ||||||||
Subgenus | Mierginus | ||||||||
Subgenus | Misenatus | ||||||||
Subgenus | Mitadileus | ||||||||
Subgenus | Mitomiris | ||||||||
Subgenus | Mitonaris | ||||||||
Subgenus | Mongolorrhynchus | ||||||||
Subgenus | Motilacanus | ||||||||
Subgenus | Namertanus | ||||||||
Subgenus | Necotaleus | ||||||||
Subgenus | Nehrodistus | ||||||||
Subgenus | Neobudemoides | ||||||||
Subgenus | Nihus | ||||||||
Subgenus | Nilepolemis | ||||||||
Subgenus | Nubidanus | ||||||||
Subgenus | Obvoderus | ||||||||
Subgenus | Odelengus | ||||||||
Subgenus | Osmobodes | ||||||||
Subgenus | Otiolehus | ||||||||
Subgenus | Otiomimus | ||||||||
Subgenus | Otiorhynchus | ||||||||
Subgenus | Otiorhynchus_subgenus_incertus | ||||||||
Subgenus | Otismotilus | ||||||||
Subgenus | Padilehus | ||||||||
Subgenus | Panorosemus | ||||||||
Subgenus | Paracryphiphorus | ||||||||
Subgenus | Paradoxidis | ||||||||
Subgenus | Pendragon | ||||||||
Subgenus | Petalorrhynchus | ||||||||
Subgenus | Phalantorrhynchus | ||||||||
Subgenus | Pinduchus | ||||||||
Subgenus | Piopisidus | ||||||||
Subgenus | Pirostovedus | ||||||||
Subgenus | Pliadonus | ||||||||
Subgenus | Pocodalemes | ||||||||
Subgenus | Pocusogetus | ||||||||
Subgenus | Podonebistus | ||||||||
Subgenus | Podoropelmus | ||||||||
Subgenus | Pontotiorhynchus | ||||||||
Subgenus | Postaremus | ||||||||
Subgenus | Postupatus | ||||||||
Subgenus | Presolanus | ||||||||
Subgenus | Prilisvanus | ||||||||
Subgenus | Prodeminus | ||||||||
Subgenus | Proremus | ||||||||
Subgenus | Protarammichnus | ||||||||
Subgenus | Prototis | ||||||||
Subgenus | Provadilus | ||||||||
Subgenus | Pseudocryphiphorus | ||||||||
Subgenus | Pseudoprovadilus | ||||||||
Subgenus | Pseudotiorhynchus | ||||||||
Subgenus | Rimenostolus | ||||||||
Subgenus | Rosvalestus | ||||||||
Subgenus | Rusnepranus | ||||||||
Subgenus | Satnalistus | ||||||||
Subgenus | Spodocellinus | ||||||||
Subgenus | Stupamacus | ||||||||
Subgenus | Sulcorhynchus | ||||||||
Subgenus | Tecutinus | ||||||||
Subgenus | Thalycrynchus | ||||||||
Subgenus | Tithonus | ||||||||
Subgenus | Tournieria | ||||||||
Subgenus | Trichosmobodes | ||||||||
Subgenus | Troglonamertanus | ||||||||
Subgenus | Troglorhynchus | ||||||||
Subgenus | Udonedus | ||||||||
Subgenus | Ulozenus | ||||||||
Subgenus | Urorrhynchus | ||||||||
Subgenus | Vedopranus | ||||||||
Subgenus | Vicoranius | ||||||||
Subgenus | Viroprius | ||||||||
Subgenus | Zadrehus | ||||||||
Subgenus | Zariedus | ||||||||
Subgenus | Zavodesus | ||||||||
Subgenus | Zelotomelus | ||||||||
Subgenus | Zustalestus | ||||||||
Species | Otiorhynchus asplenii | Miller, 1868 | |||||||
Species | Otiorhynchus atronitens | Formanek, 1925 | |||||||
Species | Otiorhynchus aurosparsus | Germar, 1824 | |||||||
Species | Otiorhynchus balcanicus | Stierlin, 1861 | |||||||
Species | Otiorhynchus brauneri | Smirnoff, 1909 | |||||||
Species | Otiorhynchus brunneus | Krynicki, 1834 | |||||||
Species | Otiorhynchus coecus coecus | Germar, 1824 | |||||||
Species | Otiorhynchus crataegi | Germar, 1824 | |||||||
Species | Otiorhynchus dacicus | J. Daniel & K. Daniel, 1898 | |||||||
Species | Otiorhynchus fullo | (Schrank, 1781) | |||||||
Species | Otiorhynchus kollari | Gyllenhal, 1834 | |||||||
Species | Otiorhynchus ligustici | (Linnaeus, 1758) | |||||||
Species | Otiorhynchus lithantracius | Boheman, 1843 | |||||||
Species | Otiorhynchus morio | (Fabricius, 1781) | |||||||
Species | Otiorhynchus multipunctatus | (Fabricius, 1792) | |||||||
Species | Otiorhynchus nodosus | (O. F. Muller, 1764) | |||||||
Species | Otiorhynchus obsidianus | Boheman, 1843 | |||||||
Species | Otiorhynchus ovalipennis | Boheman, 1843 | |||||||
Species | Otiorhynchus ovatulus | Boheman, 1843 | |||||||
Species | Otiorhynchus ovatus | (Linnaeus, 1758) | |||||||
Species | Otiorhynchus pilosus | Gyllenhal, 1834 | |||||||
Species | Otiorhynchus raucus | (Fabricius, 1777) | |||||||
Species | Otiorhynchus reichei | Stierlin, 1861 | |||||||
Species | Otiorhynchus rotundus | Marseul, 1872 | |||||||
Species | Otiorhynchus rugosus | (Hummel, 1827) | |||||||
Species | Otiorhynchus rugosus krattereri | Boheman, 1843 | |||||||
Species | Otiorhynchus rugosus rugosus | (Hummel, 1827) | |||||||
Species | Otiorhynchus scopularis | Hochhuth, 1847 | |||||||
Species | Otiorhynchus smreczynskii | Cmoluch, 1968 | |||||||
Species | Otiorhynchus sulcatus | (Fabricius, 1775) | |||||||
Species | Otiorhynchus tenebricosus | (Herbst, 1784) | |||||||
Species | Otiorhynchus tristis | (Scopoli, 1763) | |||||||
Species | Otiorhynchus velutinus | Germar, 1824 | |||||||
Species | Otiorhynchus vitis | Gyllenhal, 1834 | |||||||
Species | Otiorhynchus vitis theodosianus |
Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | 1 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | 20 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | 10 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 5 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
1 | 16 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
1 | 3 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 60 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 22 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 22 | ||||||
|
1 | 20 | ||||||
|
1 | 18 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 7 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 6 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 3 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
1 | 3 | ||||||
|
1 | 12 | ||||||
|
1 | 29 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 |
Последние добавления (еще...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otiorhynchus brunneus
21.07.2020 09:48:43 22.07.2020 06:51:23 #48947 RAW CRW_44403.jpg Просмотров: 165 Харьковская обл., Дергачевский р-... 20.07.2020 |
Otiorhynchus chrysostictus
07.06.2019 04:00:41 10.06.2019 01:23:11 #47045 RAW CRW_96692.jpg Просмотров: 145 Харьковская обл., Дергачевский р-... 06.06.2019 |
Otiorhynchus ligustici
07.06.2019 03:37:09 10.06.2019 01:23:10 #47033 RAW CRW_9613.jpg Просмотров: 148 Харьковская обл., Дергачевский р-... 06.06.2019 |
Otiorhynchus velutinus
04.06.2019 01:01:48 04.06.2019 11:17:00 #46886 RAW CRW_93590.jpg Просмотров: 168 Харьковская обл., Дергачевский р-... 01.06.2019 |
Otiorhynchus raucus
03.06.2019 03:02:39 03.06.2019 03:46:02 #46878 RAW CRW_9343.jpg Просмотров: 184 Харьковская обл., Дергачевский р-... 01.06.2019 |
Otiorhynchus fullo
01.06.2019 10:22:27 03.06.2019 03:45:46 #46792 RAW CRW_91372.jpg Просмотров: 166 Харьковская обл., Дергачевский р-... 01.06.2019 |
Последние комментарии (еще...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otiorhynchus smreczynskii
04.05.2014 01:03:59 04.05.2014 09:32:59 #31498 RAW CRW_91660.jpg Просмотров: 533 Комментарии: 1 Харьковская обл., окр. Буды-Люботин 03.05.2014
25.12.2015 07:27:53 Zabaluev
На этой фотографии хорошо видно, что это Otiorhynchus (Melasemnus) smreczynskii Cmoluch, 1968
т.к. передние голени на внутреннем крае с зубцами, кроме того опушение надкрылий однотонное (у rotundus с пятнами). Поскольку smreczynskii партеногенетический вид, то оба экз. - самки, это не может быть актом копуляции, вероятно одна самка заползла на другую.... |
Otiorhynchus asphaltinus
23.08.2015 11:12:24 24.08.2015 08:59:04 #40772 RAW CRW_81780.jpg Просмотров: 485 Комментарии: 3 Харьковская обл., Двуречанский р-... 22.08.2015
25.08.2015 07:51:00 Triplaxxx
На автомате из Fauna Europaea скопировал
|
Otiorhynchus asphaltinus
23.08.2015 11:12:24 24.08.2015 08:59:04 #40772 RAW CRW_81780.jpg Просмотров: 485 Комментарии: 3 Харьковская обл., Двуречанский р-... 22.08.2015
24.08.2015 08:42:28 Zabaluev
только он уже сто лет как в подрод Pontotiorhynchus выделен
|
Otiorhynchus asphaltinus
23.08.2015 11:12:24 24.08.2015 08:59:04 #40772 RAW CRW_81780.jpg Просмотров: 485 Комментарии: 3 Харьковская обл., Двуречанский р-... 22.08.2015
24.08.2015 08:17:11 Triplaxxx
Otiorhynchus (Prilisvanus) asphaltinus Germar, 1824
|
Otiorhynchus ovatus
09.08.2015 11:15:49 10.08.2015 09:49:52 #40133 RAW CRW_55710.jpg Просмотров: 362 Комментарии: 1 Харьковская обл., Двуречанский р-... 06.08.2015
11.08.2015 03:22:54 Zabaluev
O. ovatus L.
|
Otiorhynchus brunneus
19.06.2014 11:44:02 19.06.2014 06:26:49 #33688 RAW CRW_92122.jpg Просмотров: 376 Комментарии: 1 Харьковская обл., Дергачёвский р-... 08.06.2014
19.06.2014 10:56:07 Fornax
O. brunneus, насколько я понимаю
|
««« »»» | |||||||||||||||||||||||
<... Текущая категория не содержит изображений ...> | |||||||||||||||||||||||
Otiorhynchus
27.05.2015 11:13:08 28.05.2015 04:45:01 #37661 RAW CRW_63452.jpg Просмотров: 252 Харьковская обл., Дергачёвский р... 22.05.2015 |
Otiorhynchus
17.11.2014 11:28:38 18.11.2014 10:26:33 #36003 RAW CRW_83242.jpg Просмотров: 239 UA·Kharkiv·Kharkiv Харьковская обл., Харьковский р-н... 14.11.2014 |
Otiorhynchus
17.11.2014 11:28:04 18.11.2014 10:26:32 #36002 RAW CRW_83211.jpg Просмотров: 204 UA·Kharkiv·Kharkiv Харьковская обл., Харьковский р-н... 14.11.2014 |
<...> | <...> | <...> |
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).