|
Genus: | Aphthona |
|
|
Rank | Taxa | ||||||||
Tribe | «« Alticini | Newman, 1834 | |||||||
Genus | Aphthona | 1 | 72 | 9 | |||||
Вложенные Таксоны | |||||||||
Species | Aphthona abdominalis | (Duftschmid, 1825) | |||||||
Species | Aphthona adelaidae | (Blackburn, 1896) | |||||||
Species | Aphthona aeneomicans | Allard, 1875 | |||||||
Species | Aphthona albertinae | Allard, 1866 | |||||||
Species | Aphthona alcina | Leonardi, 1975 | |||||||
Species | Aphthona anomala | (Blackburn, 1896) | |||||||
Species | Aphthona atrocaerulea | (Stephens, 1831) | |||||||
Species | Aphthona atrovirens | Förster, 1849 | |||||||
Species | Aphthona beckeri | Jacobson, 1895 | |||||||
Species | Aphthona biokovensis | Penecke, 1907 | |||||||
Species | Aphthona bonvouloiri | Allard, 1860 | |||||||
Species | Aphthona carbonaria | Rosenhauer, 1856 | |||||||
Species | Aphthona constantini | Doguet & Petitpierre, 1986 | |||||||
Species | Aphthona convexior | Har. Lindberg, 1950 | |||||||
Species | Aphthona crassipes | (Wollaston, 1860) | |||||||
Species | Aphthona cyparissiae | (Koch, 1803) | |||||||
Species | Aphthona czwalinae | Weise, 1888 | |||||||
Species | Aphthona delicatula | Foudras, 1860 | |||||||
Species | Aphthona depressa | Allard, 1859 | |||||||
Species | Aphthona erichsoni | (Zetterstedt, 1838) | |||||||
Species | Aphthona espagnoli | Král, 1965 | |||||||
Species | Aphthona euphorbiae | (Schrank, 1781) | |||||||
Species | Aphthona flava | Guillebeau, 1894 | |||||||
Species | Aphthona flaviceps | Allard, 1859 | |||||||
Species | Aphthona franzi | Heikertinger, 1944 | |||||||
Species | Aphthona fuentei | Reitter, 1901 | |||||||
Species | Aphthona gomerensis | (Gruev & Petitpierre, 1979) | |||||||
Species | Aphthona gracilis | Faldermann, 1837 | |||||||
Species | Aphthona gruszkorum | Warchalowski, 1974 | |||||||
Species | Aphthona herbigrada | (Curtis, 1837) | |||||||
Species | Aphthona illigeri | Bedel, 1898 | |||||||
Species | Aphthona juliana | Springer, 1953 | |||||||
Species | Aphthona kuntzei | Roubal, 1931 | |||||||
Species | Aphthona lacertosa | Rosenhauer, 1847 | |||||||
Species | Aphthona lauta | (Blackburn, 1896) | |||||||
Species | Aphthona lutescens | (Gyllenhal, 1808) | |||||||
Species | Aphthona maculata | Allard, 1876 | |||||||
Species | Aphthona maldesi | Doguet & Petitpierre, 1986 | |||||||
Species | Aphthona mediocris | (Blackburn, 1896) | |||||||
Species | Aphthona melancholica | Weise, 1888 | |||||||
Species | Aphthona moralesi | Madar & Madar, 1965 | |||||||
Species | Aphthona nigriceps | (Redtenbacher, 1842) | |||||||
Species | Aphthona nigriscutis | Foudras, 1859 | |||||||
Species | Aphthona nonstriata | (Goeze, 1777) | |||||||
Species | Aphthona occidentalis | (Blackburn, 1896) | |||||||
Species | Aphthona occitana | Doguet, 1988 | |||||||
Species | Aphthona ovata | Foudras, 1859 | |||||||
Species | Aphthona paivana | (Wollaston, 1860) | |||||||
Species | Aphthona pallida | (Bach, 1856) | |||||||
Species | Aphthona parnassicola | Heikertinger, 1944 | |||||||
Species | Aphthona perrisi | Allard, 1869 | |||||||
Species | Aphthona placida | (Kutschera, 1864) | |||||||
Species | Aphthona plenifrons | (Wollaston, 1864) | |||||||
Species | Aphthona puncticollis | Allard, 1866 | |||||||
Species | Aphthona punctiventris | Mulsant & Rey, 1874 | |||||||
Species | Aphthona pygmaea | Kutschera, 1861 | |||||||
Species | Aphthona rhodinensis | Heikertinger, 1944 | |||||||
Species | Aphthona sandrae | Baselga & Novoa, 2002 | |||||||
Species | Aphthona sardea | Allard, 1866 | |||||||
Species | Aphthona sarmatica | Ogloblin, 1928 | |||||||
Species | Aphthona scutellata | (Baly, 1877) | |||||||
Species | Aphthona semicyanea | Allard, 1859 | |||||||
Species | Aphthona stussineri | Weise, 1888 | |||||||
Species | Aphthona subovata | Allard, 1859 | |||||||
Species | Aphthona tristis | Har. Lindberg, 1950 | |||||||
Species | Aphthona valachica | Heikertinger, 1944 | |||||||
Species | Aphthona variolosa | Foudras, 1860 | |||||||
Species | Aphthona venustula | Kutschera, 1861 | |||||||
Species | Aphthona violacea | (Koch, 1803) | |||||||
Species | Aphthona wachnitzae | (Madar & Madar, 1968) | |||||||
Species | Aphthona wagneri | Heikertinger, 1909 | |||||||
Species | Aphthona wollastoni | Har. Lindberg, 1950 |
Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 5 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Последние добавления (еще...) | |||||||||||||||||||||||||||||
Aphthona violacea
02.07.2014 06:40:07 04.07.2014 06:44:59 #34090 RAW CRW_10191.jpg Просмотров: 296 Харьковская обл., Змиёвский р-н.,... 30.06.2014 |
Aphthona lutescens
03.08.2009 07:08:03 13.08.2009 12:44:56 #14991 IMG_3698.JPG Просмотров: 442 Комментарии: 1 Крым, Бахчисарайский р-н., с. Бог... 03.08.2009 |
Aphthona lutescens
27.07.2009 12:24:14 27.07.2009 07:58:42 #14633 RAW CRW_2533.jpg Просмотров: 818 Харьковская обл., пгт. Безлюдовка... 26.07.2009 |
Aphthona lutescens
27.07.2009 11:52:17 27.07.2009 07:58:40 #14626 RAW CRW_2505.jpg Просмотров: 751 Комментарии: 1 Харьковская обл., пгт. Безлюдовка... 26.07.2009 |
< ... > |
< ... > |
Последние комментарии (еще...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aphthona violacea
02.07.2014 06:42:10 04.07.2014 06:45:03 #34092 RAW CRW_10251.jpg Просмотров: 329 Комментарии: 3 Харьковская обл., Змиёвский р-н.,... 30.06.2014
05.07.2014 04:03:37 Vitis
Вот и я так думаю - он почти везде в поймах и, чем дальше на восток, тем обычнее.
|
Aphthona violacea
02.07.2014 06:42:10 04.07.2014 06:45:03 #34092 RAW CRW_10251.jpg Просмотров: 329 Комментарии: 3 Харьковская обл., Змиёвский р-н.,... 30.06.2014
05.07.2014 03:38:26 barry
05.07.2014 16:41:33 - Vitis: Я точно не скажу, но почему бы и не расти ему там.
Молочай болотный там часом не растет? |
Aphthona violacea
02.07.2014 06:42:10 04.07.2014 06:45:03 #34092 RAW CRW_10251.jpg Просмотров: 329 Комментарии: 3 Харьковская обл., Змиёвский р-н.,... 30.06.2014
05.07.2014 02:41:33 Vitis
На мой взгляд - Aphthona violacea.
Не претендую на точность, группа непростая, отчасти генитальная. Но ракурсы довольно информативны, видна скульптура головы, в частности, за что можна зацепиться. Плюс - пойма. Молочай болотный там часом не растет? |
Aphthona lutescens
03.08.2009 07:08:03 13.08.2009 12:44:56 #14991 IMG_3698.JPG Просмотров: 442 Комментарии: 1 Крым, Бахчисарайский р-н., с. Бог... 03.08.2009
23.11.2013 09:37:12 Vitis
Aphthona lutescens. Молодая просто.
|
Aphthona lutescens
27.07.2009 11:52:17 27.07.2009 07:58:40 #14626 RAW CRW_2505.jpg Просмотров: 751 Комментарии: 1 Харьковская обл., пгт. Безлюдовка... 26.07.2009
12.11.2009 03:47:29 Liparus
Aphthona ?lutescens (Gyllenhal, 1813)
|
< ... > |
BugGallery v.1.4 © 2007-2025 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).