|
Genus: | Galium |
|
|
Phytophages: | |||
Coleoptera: Chrysomelidae | « Cryptocephalus (Cryptocephalus) laetus Fabricius, 1792 | ||
Hemiptera: Cydnidae | « Legnotus limbosus (Geoffroy, 1785) | ||
Hemiptera: Cydnidae | « Legnotus picipes (Fallen, 1807) | ||
Hemiptera: Pentatomidae | « Peribalus (Peribalus) strictus (Wolff, 1804) | ||
Coleoptera: Chrysomelidae | « Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758) | ||
Coleoptera: Chrysomelidae | « Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775) | ||
Hemiptera: Pentatomidae | « Vilpianus galii (Wolff, 1802) |
Rank | Taxa | ||||||||
Family | «« Rubiaceae | ||||||||
Genus | Galium | 1 | 137 | 7 | |||||
Вкладені Таксони | |||||||||
Species | Galium × kondratjukii | Ostapko | |||||||
Species | Galium × lanulosum | Ostapko | |||||||
Species | Galium × mutabile | Besser | |||||||
Species | Galium × polonicum | Blocki | |||||||
Species | Galium × pomeranicum | Retz. | |||||||
Species | Galium × pseudorubioides | Klokov | |||||||
Species | Galium abaujense | Borbas | |||||||
Species | Galium achurense | Grossh. | |||||||
Species | Galium album | Mill. | |||||||
Species | Galium amblyophyllum | Schrenk | |||||||
Species | Galium amurense | Pobed. | |||||||
Species | Galium anfractum | Sommier & Levier | |||||||
Species | Galium anisophyllon | Vill. | |||||||
Species | Galium aparine | L. | |||||||
Species | Galium apsheronicum | Pobed. | |||||||
Species | Galium atropatanum | Grossh. | |||||||
Species | Galium attenuatum | Klokov & Zaver. | |||||||
Species | Galium aureum | Vis. | |||||||
Species | Galium bellatulum | Klokov | |||||||
Species | Galium besseri | Klokov | |||||||
Species | Galium biebersteinii | Ehrend. | |||||||
Species | Galium boreale | L. | |||||||
Species | Galium borysthenicum | Klokov | |||||||
Species | Galium brachyphyllum | Roem. & Schult. | |||||||
Species | Galium brandegei | A. Gray | |||||||
Species | Galium bullatum | Lipsky | |||||||
Species | Galium calcareum | (Albov) | |||||||
Species | Galium campanulatum | Vill. | |||||||
Species | Galium carpaticum | Klokov | |||||||
Species | Galium caspicum | Steven | |||||||
Species | Galium ceratopodum | Boiss. | |||||||
Species | Galium chloroleucum | Fisch. & C.A. Mey. | |||||||
Species | Galium congestum | Klokov & Zaver. | |||||||
Species | Galium consanguineum | Boiss. | |||||||
Species | Galium coriaceum | Bunge | |||||||
Species | Galium czerepanovii | Pobed. | |||||||
Species | Galium davuricum | Turcz. ex Ledeb. | |||||||
Species | Galium debile | Desv. | |||||||
Species | Galium decaisnei | Boiss. | |||||||
Species | Galium densiflorum | Ledeb. | |||||||
Species | Galium donetzkiensis | Ostapko | |||||||
Species | Galium eldaricum | Grossh. | |||||||
Species | Galium elongatum | C. Presl | |||||||
Species | Galium exoletum | Klokov | |||||||
Species | Galium fistulosum | Sommier & Levier | |||||||
Species | Galium ghilanicum | Stapf | |||||||
Species | Galium glabratum | Klokov | |||||||
Species | Galium glabricarpum | Ostapko | |||||||
Species | Galium glaucum | L. | |||||||
Species | Galium grusinum | Trautv. | |||||||
Species | Galium hellenicum | Krendl | |||||||
Species | Galium hercynicum | Weigel | |||||||
Species | Galium hexanarium | Knjaz. | |||||||
Species | Galium humifusum | M. Bieb. | |||||||
Species | Galium hypanicum | Klokov | |||||||
Species | Galium hyrcanicum | C.A. Mey. | |||||||
Species | Galium ibicinum | Boiss. & Hausskn. | |||||||
Species | Galium incanum | Smith | |||||||
Species | Galium insuave | (Pobed.) | |||||||
Species | Galium intermedium | Schult. | |||||||
Species | Galium irinae | Pachom. | |||||||
Species | Galium juzepczukii | Pobed. | |||||||
Species | Galium kamtschaticum | Steller ex Schult. & Schult. f. | |||||||
Species | Galium karakulense | Pobed. | |||||||
Species | Galium kasachstanicum | Pachom. | |||||||
Species | Galium kernerianum | Klokov | |||||||
Species | Galium krylowianum | (Serg.) | |||||||
Species | Galium kutzingii | Boiss. & Buhse | |||||||
Species | Galium lacteum | (Maxim.) | |||||||
Species | Galium lucidum | All. | |||||||
Species | Galium macilentum | Klokov & Zaver. | |||||||
Species | Galium maximowiczii | (Kom.) | |||||||
Species | Galium mite | Boiss. & Hohen. | |||||||
Species | Galium moldavicum | (Dobrescu) | |||||||
Species | Galium mollugo | L. | |||||||
Species | Galium mugodsharicum | Pobed. | |||||||
Species | Galium nupercreatum | Popov | |||||||
Species | Galium octonarium | (Klokov) | |||||||
Species | Galium odessanum | Klokov | |||||||
Species | Galium odoratum | (L.) | |||||||
Species | Galium olgae | Klokov | |||||||
Species | Galium orientale | Boiss. | |||||||
Species | Galium palustre | L. | |||||||
Species | Galium pamiro-alaicum | Pobed. | |||||||
Species | Galium paniculatum | (Bunge) | |||||||
Species | Galium paradoxum | Maxim. | |||||||
Species | Galium physocarpum | Ledeb. | |||||||
Species | Galium platygalium | (Maxim.) | |||||||
Species | Galium pojarkovae | Pobed. | |||||||
Species | Galium praemontanum | Mardal. | |||||||
Species | Galium pseudoaristatum | Schur | |||||||
Species | Galium pseudoasprellum | Makino | |||||||
Species | Galium pseudorivale | Tzvelev | |||||||
Species | Galium psilophyllum | Ehrend. & Schonb.-Tem. | |||||||
Species | Galium pumilum | Murray | |||||||
Species | Galium pycnotrichum | (Heinr. Braun) | |||||||
Species | Galium rivale | (Sibth. & Sm.) | |||||||
Species | Galium rotundifolium | L. | |||||||
Species | Galium rubioides | L. | |||||||
Species | Galium ruthenicum | Willd. | |||||||
Species | Galium saturejifolium | Trevir. | |||||||
Species | Galium schelkownikowianum | (Bordz.) | |||||||
Species | Galium semiamictum | Klokov | |||||||
Species | Galium setaceum | Lam. | |||||||
Species | Galium songaricum | Schrenk | |||||||
Species | Galium sphenophyllum | Klokov | |||||||
Species | Galium spurium | L. | |||||||
Species | Galium suberectum | Klokov | |||||||
Species | Galium subnemorale | Klokov & Zaver. | |||||||
Species | Galium subuliferum | Sommier & Levier | |||||||
Species | Galium subvelutinum | (DC.) | |||||||
Species | Galium sylvaticum | L. | |||||||
Species | Galium taquetii | H. Lev. | |||||||
Species | Galium tenderiense | Klokov | |||||||
Species | Galium tenuissimum | M. Bieb. | |||||||
Species | Galium tianschanicum | Popov | |||||||
Species | Galium tinctorium | (L.) | |||||||
Species | Galium tomentellum | Klokov | |||||||
Species | Galium transcarpaticum | Stojko & Tasenk. | |||||||
Species | Galium trichophorum | Kar. & Kir. | |||||||
Species | Galium tricornutum | Dandy | |||||||
Species | Galium trifidum | L. | |||||||
Species | Galium triflorum | Michx. | |||||||
Species | Galium turkestanicum | Pobed. | |||||||
Species | Galium tyraicum | Klokov | |||||||
Species | Galium uliginosum | L. | |||||||
Species | Galium vaillantii | DC. | |||||||
Species | Galium valantioides | M. Bieb. | |||||||
Species | Galium valdepilosum | Heinr. Braun | |||||||
Species | Galium vartanii | Grossh. | |||||||
Species | Galium vassilczenkoi | Pobed. | |||||||
Species | Galium verticillatum | Danthoine | |||||||
Species | Galium verum | L. | |||||||
Species | Galium volhynicum | Pobed. | |||||||
Species | Galium wirtgenii | F.W. Schultz | |||||||
Species | Galium xeroticum | (Klokov) | |||||||
Species | Galium xylorrhizum | Boiss. & A. Huet |
Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
2 | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Останні долучення (ще...) | |||||||||||||||||||||||||||||
Galium verum
16.06.2019 08:38:13 20.06.2019 11:58:18 #47871 RAW CRW_93832.jpg Переглядів: 249 Харьковская обл., Дергачевский р-... 16.06.2019 |
Galium mollugo
22.06.2015 10:00:04 23.06.2015 05:49:33 #38615 RAW CRW_24630.jpg Переглядів: 323 Харьковская обл., Змиевской р-н.,... 22.06.2015 |
Galium verum
21.06.2012 10:44:34 22.06.2012 06:16:02 #25136 RAW CRW_64020.jpg Переглядів: 476 Харьковская обл., Чугуевский р-н.... 21.06.2012 |
Galium
10.08.2009 11:20:03 25.12.2010 05:56:46 #20691 IMG_60281.JPG Переглядів: 527 Крым, Бахчисарайский р-н., с. Бог... 10.08.2009 |
< ... > |
< ... > |
««« »»» | |||||||||||
<... Поточна категорія не містить зображень ...> | |||||||||||
Galium
10.08.2009 11:20:03 25.12.2010 05:56:46 #20691 IMG_60281.JPG Переглядів: 527 Крым, Бахчисарайский р-н., с. Бог... 10.08.2009 |
<...> | <...> | <...> | <...> | <...> |
BugGallery v.1.4 © 2007-2025 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).