|
Subfamily: | Chloropinae Loew, 1862 |
|
|
Rank | Taxa | ||||||||
Family | «« Chloropidae | ||||||||
Subfamily | Chloropinae | Loew, 1862 | 63 | 1 | 2 | ||||
Вкладені Таксони | |||||||||
Genus | Anthobia | Lioy, 1864 | |||||||
Genus | Anthracophaga | Loew, 1861 | |||||||
Genus | Anthracophagella | Andersson, 1977 | |||||||
Genus | Apterosoma | Motschoulsky, 1861 | |||||||
Genus | Archimeromyza | Deeming, 1981 | |||||||
Genus | Aschabadicola | Frey, 1921 | |||||||
Genus | Assuania | Becker, 1903 | |||||||
Genus | Bathyparia | Lamb, 1917 | |||||||
Genus | Camarota | Meigen, 1830 | |||||||
Genus | Capnotera | Loew, 1866 | |||||||
Genus | Centorisoma | Becker, 1910 | |||||||
Genus | Cerais | Van der Wulp, 1881 | |||||||
Genus | Cetema | Hendel, 1907 | |||||||
Genus | Chloromerus | Becker, 1911 | |||||||
Genus | Chloropella | Malloch, 1925 | |||||||
Genus | Chlorops | Meigen, 1803 | |||||||
Genus | Chloropsina | Becker, 1911 | |||||||
Genus | Chromatopterum | Becker, 1910 | |||||||
Genus | Collessimyia | Spencer, 1986 | |||||||
Genus | Cryptonevra | Lioy, 1864 | |||||||
Genus | Desertochlorops | Nartshuk, 1968 | |||||||
Genus | Diplotoxa | Loew, 1863 | |||||||
Genus | Ectecephala | Macquart, 1851 | |||||||
Genus | Elachiptereicus | Becker, 1909 | |||||||
Genus | Elliponeura | Loew, 1869 | |||||||
Genus | Ensiferella | Andersson, 1977 | |||||||
Genus | Epichlorops | Becker, 1910 | |||||||
Genus | Eurina | Meigen, 1830 | |||||||
Genus | Eutropha | Loew, 1866 | |||||||
Genus | Homalura | Meigen, 1826 | |||||||
Genus | Homaluroides | Sabrosky, 1980 | |||||||
Genus | Lagaroceras | Becker, 1903 | |||||||
Genus | Lasiosina | Becker, 1910 | |||||||
Genus | Lieparella | Spencer, 1986 | |||||||
Genus | Luzonia | Frey, 1923 | |||||||
Genus | Melanum | Becker, 1910 | |||||||
Genus | Mepachymerus | Speiser, 1910 | |||||||
Genus | Merochlorops | Howlett, 1909 | |||||||
Genus | Meromyza | Meigen, 1830 | |||||||
Genus | Meromyzella | Andersson, 1977 | |||||||
Genus | Metopostigma | Becker, 1903 | |||||||
Genus | Neodiplotoxa | Malloch, 1914 | |||||||
Genus | Neoloxotaenia | Sabrosky, 1964 | |||||||
Genus | Pachylophus | Loew, 1858 | |||||||
Genus | Paraeurina | Duda, 1933 | |||||||
Genus | Parectecephala | Becker, 1910 | |||||||
Genus | Pemphigonotus | Lamb, 1917 | |||||||
Genus | Phyladelphus | Becker, 1910 | |||||||
Genus | Platycephala | Fallén, 1820 | |||||||
Genus | Platycephalisca | Nartshuk, 1959 | |||||||
Genus | Pseudochromatopterum | Deeming, 1981 | |||||||
Genus | Pseudothaumatomyia | Nartshuk, 1963 | |||||||
Genus | Psilochlorops | Duda, 1930 | |||||||
Genus | Semaranga | Becker, 1911 | |||||||
Genus | Siphlus | Loew, 1858 | |||||||
Genus | Steleocerellus | Frey | |||||||
Genus | Stenophthalmus | Becker, 1903 | |||||||
Genus | Terusa | Kanmiya, 1983 | |||||||
Genus | Thaumatomyia | Zenker, 1833 | |||||||
Genus | Thressa | Walker, 1860 | |||||||
Genus | Trichieurina | Duda, 1933 | |||||||
Genus | Trigonomma | Enderlein, 1911 | |||||||
Genus | Xena | Nartshuk, 1964 |
|
Останні долучення (ще...) | |||||||||||
Platycephalisca nigra
23.05.2017 09:23:08 24.05.2017 08:12:09 #42819 RAW CRW_57640.jpg Переглядів: 276 Коментарі: 2 Харьковская обл., окр. г. Краснок... 23.05.2017 |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
Останні коментарі (ще...) | |||||||||||||||||
Platycephalisca nigra
23.05.2017 09:23:08 24.05.2017 08:12:09 #42819 RAW CRW_57640.jpg Переглядів: 276 Коментарі: 2 Харьковская обл., окр. г. Краснок... 23.05.2017
16.06.2017 11:17:16 Fornax
Я так понимаю, это Platycephalisca, вроде как в Европе всего один мегаредкий вид P. nigra. Лучше, конечно, у спецов уточнить.
|
Platycephalisca nigra
23.05.2017 09:23:08 24.05.2017 08:12:09 #42819 RAW CRW_57640.jpg Переглядів: 276 Коментарі: 2 Харьковская обл., окр. г. Краснок... 23.05.2017
16.06.2017 10:42:52 Fornax
Занятная зверушка, надо сказать.
|
< ... > |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).