|
Genus: | Adonis |
|
|
Rank | Taxa | ||||||||
Family | «« Ranunculaceae | 0 (1) | |||||||
Genus | Adonis | 1 | 20 | 1 | |||||
Вложенные Таксоны | |||||||||
Species | Adonis aestivalis | L. | |||||||
Species | Adonis amurensis | Regel & Radde | |||||||
Species | Adonis annua | L. | |||||||
Species | Adonis apennina | L. | |||||||
Species | Adonis bienertii | Butkov | |||||||
Species | Adonis chrysocyathus | Hook. f. & Thomson | |||||||
Species | Adonis dentata | Delile | |||||||
Species | Adonis eriocalycina | Boiss. | |||||||
Species | Adonis flammea | Jacq. | |||||||
Species | Adonis leiosepala | Butkov | |||||||
Species | Adonis parviflora | Fisch. ex DC. | |||||||
Species | Adonis persica | Boiss. | |||||||
Species | Adonis ramosa | Franch. | |||||||
Species | Adonis scrobiculata | Boiss. | |||||||
Species | Adonis sibirica | Patrin ex Ledeb. | |||||||
Species | Adonis tianschanica | (Adolf) | |||||||
Species | Adonis turkestanica | (Korsh.) | |||||||
Species | Adonis vernalis | L. | |||||||
Species | Adonis villosa | Ledeb. | |||||||
Species | Adonis volgensis | Steven ex DC. |
Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
Последние добавления (еще...) | |||||||||||
Adonis vernalis
28.04.2017 01:49:12 28.04.2017 11:42:07 #42007 IMG_67440.jpg Просмотров: 248 Харьковская обл., Харьковский р-н... 28.04.2017 |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).