|
| Family: | Chrysomelidae LatreiIle, 1802 |
|
|
|||||||||||||||||
| Rank | Taxa |
|
|
|
|
|
|||
| Superfamily | «« Chrysomeloidea |
|
|||||||
| Family | Chrysomelidae | LatreiIle, 1802 | 79 | 1036 | 2184 | ||||
| Вкладені Таксони | |||||||||
| Subfamily | Bruchinae | Latreille, 1802 |
|
||||||
| Subfamily | Cassidinae |
|
|||||||
| Subfamily | Chrysomelinae |
|
|||||||
| Subfamily | Clytrinae |
|
|||||||
| Subfamily | Criocerinae |
|
|||||||
| Subfamily | Cryptocephalinae |
|
|||||||
| Subfamily | Donaciinae |
|
|||||||
| Subfamily | Eumolpinae |
|
|||||||
| Subfamily | Galerucinae | Latreille, 1802 |
|
||||||
| Subfamily | Hispinae |
|
|||||||
| Subfamily | Sagrinae |
|
|||||||
| Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 4 | |||||
![]() |
|
1 | 8 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 14 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 7 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 5 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 12 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 31 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 33 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 44 | ||||||
|
1 | 13 | ||||||
|
1 | 6 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 2 | |||||
![]() |
|
1 | 5 | |||||
|
1 | 15 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
![]() |
|
1 | 16 | |||||
![]() |
|
1 | 6 | |||||
|
1 | 8 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
![]() |
|
1 | 22 | |||||
![]() |
|
1 | 4 | |||||
![]() |
|
1 | 6 | |||||
|
1 | 5 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
![]() |
|
1 | 7 | |||||
![]() |
|
1 | 13 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 10 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 10 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
1 | 22 | ||||||
![]() |
|
1 | 4 | |||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 28 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 26 | |||||
|
||||||||
|
1 | 8 | ||||||
![]() |
|
1 | 41 | |||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 18 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
![]() |
|
1 | 26 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 24 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 19 | |||||
|
||||||||
|
1 | 3 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 8 | ||||||
|
1 | 15 | ||||||
|
1 | 8 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 5 | ||||||
![]() |
|
1 | 26 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 17 | |||||
|
1 | 11 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 16 | ||||||
![]() |
|
1 | 1 | 9 | ||||
|
1 | 9 | ||||||
|
1 | 18 | ||||||
|
1 | 9 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 9 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 16 | ||||||
|
1 | 6 | ||||||
|
1 | 6 | ||||||
![]() |
|
1 | 18 | |||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 12 | |||||
![]() |
|
1 | 10 | |||||
|
1 | 2 | ||||||
![]() |
|
1 | 15 | |||||
![]() |
|
1 | 28 | |||||
|
1 | 22 | ||||||
![]() |
|
1 | 19 | |||||
![]() |
|
1 | 7 | |||||
|
1 | 4 | ||||||
![]() |
|
1 | 14 | |||||
![]() |
|
1 | 12 | |||||
![]() |
|
1 | 14 | |||||
|
1 | 1 | ||||||
![]() |
|
1 | 9 | |||||
|
1 | 17 | ||||||
![]() |
|
1 | 25 | |||||
![]() |
|
1 | 41 | |||||
![]() |
|
1 | 29 | |||||
![]() |
|
1 | 5 | |||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 24 | |||||
|
||||||||
|
1 | 12 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
![]() |
|
1 | 2 | |||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 9 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
![]() |
|
1 | 17 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 5 | |||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 6 | |||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 34 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
![]() |
|
1 | 34 | |||||
|
1 | 6 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
![]() |
|
1 | 21 | |||||
|
1 | 13 | ||||||
|
1 | 11 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 10 | ||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 37 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 26 | |||||
![]() |
|
1 | 27 | |||||
![]() |
|
1 | 5 | |||||
![]() |
|
1 | 7 | |||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 7 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 21 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
![]() |
|
1 | 7 | |||||
|
1 | 7 | ||||||
![]() |
|
1 | 17 | |||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 9 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 5 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 6 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 3 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 19 | |||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
1 | 13 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 8 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 12 | |||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 3 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 6 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 5 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 3 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 5 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 5 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 3 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 13 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 16 | |||||
![]() |
|
1 | 13 | |||||
![]() |
|
1 | 13 | |||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 12 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 7 | |||||
![]() |
|
1 | 25 | |||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 8 | |||||
![]() |
|
1 | 11 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 3 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 8 | ||||||
|
1 | 5 | ||||||
![]() |
|
1 | 2 | |||||
|
1 | 15 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 19 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 12 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 11 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 24 | ||||||
![]() |
|
1 | 13 | |||||
![]() |
|
1 | 12 | |||||
| Останні долучення (ще...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coptocephala unifasciata
04.08.2020 11:47:0405.08.2020 03:36:50 #49320 RAW CRW_51882.jpg Переглядів: 295 Харьковская обл., Дергачевский р-... 04.08.2020 |
Cryptocephalus elegantulus
27.07.2020 10:33:2728.07.2020 09:24:26 #49097 RAW CRW_4777.jpg Переглядів: 313 Харьковская обл., Дергачевский р-... 26.07.2020 |
Crioceris duodecimpunctata
27.07.2020 09:06:2228.07.2020 09:24:22 #49056 RAW CRW_46631.jpg Переглядів: 291 Харьковская обл., Дергачевский р-... 26.07.2020 |
Entomoscelis adonidis
27.07.2020 08:53:5228.07.2020 09:24:21 #49047 RAW CRW_46452.jpg Переглядів: 331 Харьковская обл., Дергачевский р-... 26.07.2020 |
Bruchinae
13.07.2020 10:38:4813.07.2020 04:18:48 #48844 RAW CRW_42051.jpg Переглядів: 315 Харьковская обл., Змиевской р-н.,... 12.07.2020 |
Chrysomelidae
13.07.2020 10:20:5813.07.2020 04:18:47 #48829 RAW CRW_41811.jpg Переглядів: 261 Харьковская обл., Змиевской р-н.,... 12.07.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Останні коментарі (ще...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derocrepis rufipes
27.05.2015 12:50:3627.05.2015 05:57:23 #37615 RAW CRW_60071.jpg Переглядів: 965 Коментарі: 9 Харьковская обл., Дергачёвский р... 22.05.2015
14.07.2017 11:47:04 Vitis
Наврал я насчет каталога - там еще Alticinae. Настолько примелькалось в последних работах, что был уверен - ноги с каталога и растут.Но в целом, как я понимаю, Alticini сейчас общепринято, пусть так и будет.
|
Derocrepis rufipes
27.05.2015 12:50:3627.05.2015 05:57:23 #37615 RAW CRW_60071.jpg Переглядів: 965 Коментарі: 9 Харьковская обл., Дергачёвский р... 22.05.2015
12.07.2017 10:07:45 barry
Alticini (=Alticinae) => Galerucinae
|
Derocrepis rufipes
27.05.2015 12:50:3627.05.2015 05:57:23 #37615 RAW CRW_60071.jpg Переглядів: 965 Коментарі: 9 Харьковская обл., Дергачёвский р... 22.05.2015
11.07.2017 10:59:07 Vitis
11.07.2017 00:56:20 - barry: я про Alticini Я тоже :) Зря вчера не дописал в конце: "...привыкнем и к блошкам в козявках". Думаю, надо привыкать, чувствую это надолго, как с короедами и зерновками... |
Derocrepis rufipes
27.05.2015 12:50:3627.05.2015 05:57:23 #37615 RAW CRW_60071.jpg Переглядів: 965 Коментарі: 9 Харьковская обл., Дергачёвский р... 22.05.2015
10.07.2017 10:56:20 barry
я про Alticini
|
Derocrepis rufipes
27.05.2015 12:50:3627.05.2015 05:57:23 #37615 RAW CRW_60071.jpg Переглядів: 965 Коментарі: 9 Харьковская обл., Дергачёвский р... 22.05.2015
10.07.2017 10:53:16 Vitis
если строго придерживаться каталога, то да, а если поддерживать параллельную теперь трактовку, можно и оставить. Хотя... к зерновкам в листоедах как-то привыкли уже.
|
Derocrepis rufipes
27.05.2015 12:50:3627.05.2015 05:57:23 #37615 RAW CRW_60071.jpg Переглядів: 965 Коментарі: 9 Харьковская обл., Дергачёвский р... 22.05.2015
10.07.2017 10:41:48 barry
перекинем или пусть будет?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ««« »»» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <... Поточна категорія не містить зображень ...> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae
13.07.2020 10:24:0513.07.2020 04:18:47 #48831 RAW CRW_41853.jpg Переглядів: 256 UA·Kharkiv·Zmiiv Харьковская обл., Змиевской р-н.,... 12.07.2020 |
Chrysomelidae
13.07.2020 10:22:3813.07.2020 04:18:47 #48830 RAW CRW_41821.jpg Переглядів: 232 UA·Kharkiv·Zmiiv Харьковская обл., Змиевской р-н.,... 12.07.2020 |
Chrysomelidae
13.07.2020 10:20:5813.07.2020 04:18:47 #48829 RAW CRW_41811.jpg Переглядів: 261 UA·Kharkiv·Zmiiv Харьковская обл., Змиевской р-н.,... 12.07.2020 |
Chrysomelidae
08.07.2019 11:03:3908.07.2019 12:49:13 #48171 RAW CRW_23802.jpg Переглядів: 186 UA·Kharkiv·Derhachi Харьковская обл., Дергачевский р-... 07.07.2019 |
Chrysomelidae
08.07.2019 11:03:2308.07.2019 12:49:13 #48170 RAW CRW_23784.jpg Переглядів: 231 UA·Kharkiv·Derhachi Харьковская обл., Дергачевский р-... 07.07.2019 |
Chrysomelidae
08.07.2019 11:02:4808.07.2019 12:49:13 #48169 RAW CRW_23771.jpg Переглядів: 237 UA·Kharkiv·Derhachi Харьковская обл., Дергачевский р-... 07.07.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae
08.07.2019 11:02:2408.07.2019 12:49:13 #48168 RAW CRW_23754.jpg Переглядів: 196 UA·Kharkiv·Derhachi Харьковская обл., Дергачевский р-... 07.07.2019 |
Chrysomelidae
08.07.2019 11:02:0408.07.2019 12:49:13 #48167 RAW CRW_23733.jpg Переглядів: 251 UA·Kharkiv·Derhachi Харьковская обл., Дергачевский р-... 07.07.2019 |
Chrysomelidae
08.07.2019 11:01:1908.07.2019 12:49:13 #48166 RAW CRW_23712.jpg Переглядів: 181 UA·Kharkiv·Derhachi Харьковская обл., Дергачевский р-... 07.07.2019 |
Chrysomelidae
09.04.2018 11:59:2409.04.2018 06:29:53 #44114 RAW CRW_08452.jpg Переглядів: 253 UA·Kharkiv·Kharkiv г. Харьков, Лесопарк 08.04.2018 |
Chrysomelidae
09.04.2018 11:59:1109.04.2018 06:29:53 #44113 RAW CRW_08441.jpg Переглядів: 225 UA·Kharkiv·Kharkiv г. Харьков, Лесопарк 08.04.2018 |
Chrysomelidae
20.06.2017 12:53:3521.06.2017 08:39:59 #43696 RAW CRW_90283.jpg Переглядів: 298 UA·Kharkiv·Chuhuiv Харьковская обл., Чугуевский р-н.... 18.06.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae
20.06.2017 12:53:1521.06.2017 08:39:58 #43695 RAW CRW_90270.jpg Переглядів: 281 UA·Kharkiv·Chuhuiv Харьковская обл., Чугуевский р-н.... 18.06.2017 |
Chrysomelidae
20.06.2017 12:52:0021.06.2017 08:39:58 #43694 RAW CRW_9024.jpg Переглядів: 315 UA·Kharkiv·Chuhuiv Харьковская обл., Чугуевский р-н.... 18.06.2017 |
Chrysomelidae
18.04.2017 01:34:5418.04.2017 11:26:32 #41887 RAW CRW_13531.jpg Переглядів: 259 Georgia. Zemo-Svaneti, W Part of ... 13.04.2016 |
Chrysomelidae
16.11.2014 12:45:0216.11.2014 12:33:22 #35769 RAW CRW_75210.jpg Переглядів: 356 UA·Kharkiv·Kharkiv Харьковская обл., Харьковский р-н... 14.11.2014 |
Chrysomelidae
16.11.2014 12:44:4516.11.2014 12:33:22 #35768 RAW CRW_75200.jpg Переглядів: 423 UA·Kharkiv·Kharkiv Харьковская обл., Харьковский р-н... 14.11.2014 |
Chrysomelidae
16.11.2014 12:43:3416.11.2014 12:33:22 #35767 RAW CRW_75182.jpg Переглядів: 374 UA·Kharkiv·Kharkiv Харьковская обл., Харьковский р-н... 14.11.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae
16.11.2014 12:42:5816.11.2014 12:33:22 #35766 RAW CRW_75151.jpg Переглядів: 429 UA·Kharkiv·Kharkiv Харьковская обл., Харьковский р-н... 14.11.2014 |
Chrysomelidae
16.11.2014 12:42:0516.11.2014 12:33:21 #35765 RAW CRW_75120.jpg Переглядів: 495 UA·Kharkiv·Kharkiv Харьковская обл., Харьковский р-н... 14.11.2014 |
Chrysomelidae
16.11.2014 12:39:5416.11.2014 12:33:21 #35764 RAW CRW_7509.jpg Переглядів: 394 UA·Kharkiv·Kharkiv Харьковская обл., Харьковский р-н... 14.11.2014 |
Chrysomelidae
16.11.2014 12:28:5316.11.2014 12:33:20 #35752 RAW CRW_7483.jpg Переглядів: 329 UA·Kharkiv·Kharkiv Харьковская обл., Харьковский р-н... 14.11.2014 |
Chrysomelidae
16.11.2014 12:27:5016.11.2014 12:33:20 #35751 RAW CRW_74822.jpg Переглядів: 393 UA·Kharkiv·Kharkiv Харьковская обл., Харьковский р-н... 14.11.2014 |
Chrysomelidae
16.11.2014 12:27:1716.11.2014 12:33:19 #35750 RAW CRW_74800.jpg Переглядів: 415 UA·Kharkiv·Kharkiv Харьковская обл., Харьковский р-н... 14.11.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysomelidae
16.11.2014 12:26:1616.11.2014 12:33:19 #35749 RAW CRW_74780.jpg Переглядів: 340 UA·Kharkiv·Kharkiv Харьковская обл., Харьковский р-н... 14.11.2014 |
Chrysomelidae
16.11.2014 12:25:4516.11.2014 12:33:19 #35748 RAW CRW_74760.jpg Переглядів: 384 UA·Kharkiv·Kharkiv Харьковская обл., Харьковский р-н... 14.11.2014 |
Chrysomelidae
02.07.2014 06:16:1304.07.2014 06:44:47 #34083 RAW CRW_09772.jpg Переглядів: 503 UA·Kharkiv·Zmiiv Харьковская обл., Змиёвский р-н.,... 30.06.2014 |
Chrysomelidae
02.07.2014 06:15:5604.07.2014 06:44:44 #34082 RAW CRW_09760.jpg Переглядів: 378 UA·Kharkiv·Zmiiv Харьковская обл., Змиёвский р-н.,... 30.06.2014 |
Chrysomelidae
24.02.2013 04:21:3425.02.2013 03:15:09 #25701 RAW CRW_6791_01.jpg Переглядів: 490 Израиль, Нагария < no date > |
Chrysomelidae
