|
Subfamily: | Buprestinae |
|
|
Rank | Taxa | ||||||||
Family | «« Buprestidae | Leach, 1815 | |||||||
Subfamily | Buprestinae | 10 | 119 | 279 | |||||
Вложенные Таксоны | |||||||||
Genus | Anthaxia | ||||||||
Genus | Buprestis | ||||||||
Genus | Chalcophora | ||||||||
Genus | Chrysobothris | ||||||||
Genus | Eurythyrea | ||||||||
Genus | Lamprodila | ||||||||
Genus | Melanophila | ||||||||
Genus | Phaenops | ||||||||
Genus | Poecilonota | ||||||||
Genus | Trachypteris |
Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 9 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 5 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 7 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 6 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 38 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 32 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 18 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 5 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 7 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 18 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 21 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 17 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 5 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 10 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 3 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 2 |
Последние добавления (еще...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthaxia signaticollis
27.05.2015 12:21:02 27.05.2015 05:57:21 #37603 RAW CRW_59372.jpg Просмотров: 324 Харьковская обл., Дергачёвский р... 22.05.2015 |
Anthaxia senicula
10.06.2014 11:39:50 10.06.2014 08:11:34 #32982 RAW CRW_58330.jpg Просмотров: 241 Харьковская обл., Дергачёвский р-... 08.06.2014 |
Chrysobothris affinis affinis
10.06.2014 11:39:50 10.06.2014 08:11:32 #32981 RAW CRW_5831.jpg Просмотров: 249 Харьковская обл., Дергачёвский р-... 08.06.2014 |
Anthaxia tuerki
29.05.2014 11:41:02 29.05.2014 08:52:50 #32433 RAW CRW_33031.jpg Просмотров: 230 Харьковская обл., окр. пгт. Эсхар 15.05.2013 |
Anthaxia signaticollis
05.05.2014 09:31:34 05.05.2014 05:57:35 #31571 RAW CRW_9441.jpg Просмотров: 260 Харьковская обл., окр. Буды-Люботин 03.05.2014 |
Chrysobothris igniventris
22.05.2013 10:34:27 22.05.2013 08:56:42 #27121 RAW CRW_3729_01.jpg Просмотров: 340 Комментарии: 1 Киевская обл., окр. пос. Дымер 13.05.2013 |
Последние комментарии (еще...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprestis octoguttata octoguttata
20.12.2012 06:47:45 21.12.2012 08:17:00 #25619 RAW CRW_64511.jpg Просмотров: 358 Комментарии: 7 UKRAINE, Donetsk reg., Krasnolima... 06.VII.2012
17.07.2014 01:50:19 Liparus
вспомнил, у меня тары небыло тогда
|
Buprestis octoguttata octoguttata
20.12.2012 06:47:45 21.12.2012 08:17:00 #25619 RAW CRW_64511.jpg Просмотров: 358 Комментарии: 7 UKRAINE, Donetsk reg., Krasnolima... 06.VII.2012
17.07.2014 01:24:51 barry
Ну... сложно сказать, за такой наверное бы приехал... по крайней мере у меня бы был шанс... :)
|
Buprestis octoguttata octoguttata
20.12.2012 06:47:45 21.12.2012 08:17:00 #25619 RAW CRW_64511.jpg Просмотров: 358 Комментарии: 7 UKRAINE, Donetsk reg., Krasnolima... 06.VII.2012
17.07.2014 01:13:20 Liparus
а ты бы приехал за одной златкой?
|
Buprestis octoguttata octoguttata
20.12.2012 06:47:45 21.12.2012 08:17:00 #25619 RAW CRW_64511.jpg Просмотров: 358 Комментарии: 7 UKRAINE, Donetsk reg., Krasnolima... 06.VII.2012
16.07.2014 06:21:07 barry
Середина июля уже - может брети завелась там опять?
|
Buprestis octoguttata octoguttata
20.12.2012 06:47:45 21.12.2012 08:17:00 #25619 RAW CRW_64511.jpg Просмотров: 358 Комментарии: 7 UKRAINE, Donetsk reg., Krasnolima... 06.VII.2012
16.07.2014 06:19:56 barry
И небось заэкзекуцировал уже?
|
Buprestis octoguttata octoguttata
20.12.2012 06:47:45 21.12.2012 08:17:00 #25619 RAW CRW_64511.jpg Просмотров: 358 Комментарии: 7 UKRAINE, Donetsk reg., Krasnolima... 06.VII.2012
16.07.2014 05:22:45 Liparus
Сегодня собрал самца Buprestis octoguttata в Безлюдовке (между ст. Удянская и ст.Безлюдовка) ловил ос блестянок и случайно оказалась в сетке сачка. Самец. Это наверное первая находка в безлюдовке
|
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).