|
Genus: | Bruchidius Schilsky, 1905 |
|
|
Rank | Taxa | ||||||||
Tribe | «« Bruchini | Latreille, 1802 | |||||||
Genus | Bruchidius | Schilsky, 1905 | 1 | 86 | 67 | ||||
Nested Taxa | |||||||||
Species | Bruchidius albolineatus | (Blanchard, 1844) | |||||||
Species | Bruchidius albopictus | (Allard, 1883) | |||||||
Species | Bruchidius annulicornis | (Allard, 1868) | |||||||
Species | Bruchidius anobioides | (Baudi, 1886) | |||||||
Species | Bruchidius antennatus | (Wollastone, 1864) | |||||||
Species | Bruchidius armeniacus | Ter-Minasyan, 1969 | |||||||
Species | Bruchidius astragali | (Boheman, 1829) | |||||||
Species | Bruchidius atbasaricus | Ter-Minassian, 1954 | |||||||
Species | Bruchidius ater | (Marsham, 1802) | |||||||
Species | Bruchidius bagdassarjani | Ter-Minasyan, 1954 | |||||||
Species | Bruchidius biguttatus | (Olivier, 1795) | |||||||
Species | Bruchidius bimaculatus | (Olivier, 1795) | |||||||
Species | Bruchidius bituberculatus | Schilsky, 1905 | |||||||
Species | Bruchidius caninus | (Kraatz, 1869) | |||||||
Species | Bruchidius canus | (Germar, 1824) | |||||||
Species | Bruchidius cinerascens | (Gyllenhal, 1833) | |||||||
Species | Bruchidius debilis | (Gyllenhal, 1833) | |||||||
Species | Bruchidius despicatus | (Lea, 1899) | |||||||
Species | Bruchidius dispar | (Gyllenhal, 1833) | |||||||
Species | Bruchidius dorsalis | (Fåhraeus, 1839) | |||||||
Species | Bruchidius elegans | Khnzorian, 1958 | |||||||
Species | Bruchidius fallaciosus | Khnzorian, 1959 | |||||||
Species | Bruchidius foveolatus | (Gyllenhal, 1833) | |||||||
Species | Bruchidius glycyrrhizae | (Fabricius, 1839) | |||||||
Species | Bruchidius guanchorum | Decelle, 1975 | |||||||
Species | Bruchidius halodendri | (Gebler, 1825) | |||||||
Species | Bruchidius holosericeus | (Gyllenhal, 1833) | |||||||
Species | Bruchidius imbricornis | (Panzer, 1795) | |||||||
Species | Bruchidius incarnatus | (Bohemann, 1833) | |||||||
Species | Bruchidius incipiens | (Kolenati, 1858) | |||||||
Species | Bruchidius jocosus | (Gyllenhal, 1833) | |||||||
Species | Bruchidius kieneri | Zampetti, 1992 | |||||||
Species | Bruchidius lichenicola | (Wollaston, 1854) | |||||||
Species | Bruchidius lineatus | (Allard, 1868) | |||||||
Species | Bruchidius lividimanus | (Gyllenhal, 1833) | |||||||
Species | Bruchidius longulus | Schilsky, 1905 | |||||||
Species | Bruchidius lucifugus | (Bohemann, 1833) | |||||||
Species | Bruchidius lutescens | (Blanchard, 1844) | |||||||
Species | Bruchidius lyndhurstensis | (Blackburn, 1900) | |||||||
Species | Bruchidius mackenziei | Kingsolver, 1971 | |||||||
Species | Bruchidius marginalis | (Fabricius, 1775) | |||||||
Species | Bruchidius martinezi | (Allard, 1868) | |||||||
Species | Bruchidius meleagrinus | (Géné, 1839) | |||||||
Species | Bruchidius migliaccioi | Zampetti, 1998 | |||||||
Species | Bruchidius misellus | (Bohemann, 1833) | |||||||
Species | Bruchidius modicus | (Lea, 1899) | |||||||
Species | Bruchidius monstrosicornis | (Pic, 1904) | |||||||
Species | Bruchidius mordelloides | (Baudi, 1886) | |||||||
Species | Bruchidius mulsanti | (Brisout, 1863) | |||||||
Species | Bruchidius murinus | (Bohemann, 1829) | |||||||
Species | Bruchidius myobrome | (Motschulsky, 1873) | |||||||
Species | Bruchidius nanus | (Germar, 1824) | |||||||
Species | Bruchidius nudus | (Allard, 1868) | |||||||
Species | Bruchidius obscuripes | (Gyllenhal, 1839) | |||||||
Species | Bruchidius olivaceus | (Germar, 1824) | |||||||
Species | Bruchidius orchesioides | (Heyden, 1892) | |||||||
Species | Bruchidius pallidulus | (Reitter, 1895) | |||||||
Species | Bruchidius pauper | (Bohemann, 1829) | |||||||
Species | Bruchidius peregii | Hajoss, 1938 | |||||||
Species | Bruchidius picipes | (Germar, 1824) | |||||||
Species | Bruchidius poecilus | (Germar, 1824) | |||||||
Species | Bruchidius poupillieri | (Allard, 1868) | |||||||
Species | Bruchidius pubicornis | Luk'yanovich & Ter-Minasyan, 1957 | |||||||
Species | Bruchidius pusillus | (Germar, 1824) | |||||||
Species | Bruchidius pygmaeus | (Bohemann, 1833) | |||||||
Species | Bruchidius quinqueguttatus | (Olivier, 1795) | |||||||
Species | Bruchidius reitteri | Schilsky, 1906 | |||||||
Species | Bruchidius republicanus | (Jekel, 1855) | |||||||
Species | Bruchidius richteri | Ter-Minasyan, 1954 | |||||||
Species | Bruchidius rufisurus | (Allard, 1883) | |||||||
Species | Bruchidius sahlbergi | Schilsky, 1905 | |||||||
Species | Bruchidius seminarius | (Linnaeus, 1767) | |||||||
Species | Bruchidius sericatus | (Germar, 1824) | |||||||
Species | Bruchidius sivasensis | Zampetti, 1984 | |||||||
Species | Bruchidius spathopus | Khnzorian, 1959 | |||||||
Species | Bruchidius strictus | Khnzorian, 1974 | |||||||
Species | Bruchidius stylophorus | (Daniel K., 1904) | |||||||
Species | Bruchidius tibialis | (Bohemann, 1829) | |||||||
Species | Bruchidius trifolii | (Motschulsky, 1873) | |||||||
Species | Bruchidius tuberculatus | (Hochhut, 1847) | |||||||
Species | Bruchidius unicolor | (Olivier, 1775) | |||||||
Species | Bruchidius varipes | (Bohemann, 1839) | |||||||
Species | Bruchidius varipictus | (Motschulsky, 1873) | |||||||
Species | Bruchidius varius | (Olivier, 1795) | |||||||
Species | Bruchidius virgatus | (Fåhraeus, 1839) | |||||||
Species | Bruchidius wollastoni | Decelle, 1975 |
Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 31 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 33 | ||||||
|
||||||||
|
Recent images (more...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruchidius varius
10.06.2019 10:13:44 11.06.2019 09:29:28 #47199 RAW CRW_01052.jpg Views: 158 Харьковская обл., Дергачевский р-... 06.06.2019 |
Bruchidius varius
02.06.2017 09:26:42 03.06.2017 08:13:36 #43467 RAW CRW_80331.jpg Views: 226 Харьковская обл., Змиевской р-н.,... 31.05.2017 |
Bruchidius varius
02.06.2017 07:55:29 03.06.2017 08:13:32 #43419 RAW CRW_78623.jpg Views: 229 Харьковская обл., Змиевской р-н.,... 31.05.2017 |
Bruchidius pusillus
26.08.2015 02:15:49 26.08.2015 12:29:29 #41151 RAW CRW_89383.jpg Views: 376 Харьковская обл., Двуречанский р-... 23.08.2015 |
Bruchidius pusillus
24.08.2015 11:01:42 25.08.2015 09:43:34 #40842 RAW CRW_8447.jpg Views: 325 Харьковская обл., Двуречанский р-... 23.08.2015 |
Bruchidius bimaculatus
04.06.2015 09:00:34 04.06.2015 06:46:25 #37840 RAW CRW_68232.jpg Views: 433 Comments: 1 Israel < no date > |
Recent comments (more...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruchidius pusillus
29.04.2014 12:56:52 29.04.2014 03:26:38 #31411 RAW CRW_87730.jpg Views: 554 Comments: 5 Харьковская обл., Волчанский р-н.... 25.04.2014
29.06.2015 05:22:23 Vitis
Я ж старого определения (pusillus) не менял, я просто отвечал на вопрос выше...
|
Bruchidius varius
24.05.2015 12:43:24 25.05.2015 05:34:14 #37359 RAW CRW_45331.jpg Views: 311 Comments: 1 Харьковская обл., Дергачёвский р... 22.05.2015
16.06.2015 09:19:53 Vitis
Самка Bruchidius varius.
|
Bruchidius varius
23.05.2015 09:41:14 25.05.2015 12:17:05 #37171 RAW CRW_3882.jpg Views: 280 Comments: 1 Харьковская обл., Дергачёвский р... 22.05.2015
16.06.2015 09:18:39 Vitis
Самка Bruchidius varius, но группа требует ревизии, там возможны изменения, если кто разберется
|
Bruchidius bimaculatus
04.06.2015 09:00:34 04.06.2015 06:46:25 #37840 RAW CRW_68232.jpg Views: 433 Comments: 1 Israel < no date >
16.06.2015 09:02:05 Vitis
Bruchidius bimaculatus / f.
|
Bruchidius pusillus
29.04.2014 12:56:52 29.04.2014 03:26:38 #31411 RAW CRW_87730.jpg Views: 554 Comments: 5 Харьковская обл., Волчанский р-н.... 25.04.2014
16.06.2015 08:59:50 Vitis
Это они, видимо, имеют ввиду его более старую, широкую трактовку. seminarius в целом более южный, более редкий и вроде должен жить на лядвенце (pusillus - в основном на вязеле).
|
Bruchidius pusillus
29.04.2014 12:56:52 29.04.2014 03:26:38 #31411 RAW CRW_87730.jpg Views: 554 Comments: 5 Харьковская обл., Волчанский р-н.... 25.04.2014
16.06.2015 08:56:49 Vitis
seminarius отдельный, конечно.
|
««« »»» | |||||||||||||||||
<... This category does not contain images ...> | |||||||||||||||||
Bruchidius
04.06.2015 08:55:30 04.06.2015 06:46:23 #37833 RAW CRW_68082.jpg Views: 241 Israel < no date > |
Bruchidius
04.06.2015 08:54:56 04.06.2015 06:46:23 #37832 RAW CRW_68051.jpg Views: 245 Israel < no date > |
<...> | <...> | <...> | <...> |
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).