|
Genus: | Byrsinus Fieber, 1860: 83 |
|
|
Rank | Taxa | ||||||||
Subfamily | «« Cydninae | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
Genus | Byrsinus | Fieber, 1860: 83 | 1 | 3 | 12 | 0 (1) | 0 (1) | ||
Вложенные Таксоны | |||||||||
Species | Byrsinus flavicornis | (Fabricius, 1794): 124 | 1 | 1 | |||||
Species | Byrsinus fossor | (Mulsant & Rey, 1866): 18 | 1 | 1 | |||||
Species | Byrsinus pilosulus | (Klug, 1845): sign. c |
Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
1 | 1 | 12 | |||||
|
||||||||
|
4 |
Последние добавления (еще...) | |||||||||||
Byrsinus flavicornis
06.05.2019 08:30:28 08.05.2019 05:47:54 #46262 RAW CRW_88180.jpg Просмотров: 153 Харьковская обл., Чугуевский р-н.... 04.05.2019 |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).