Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Colombia | 3.881151 | -72.866709 | 30 | ||||
1. | Antioquia | 6.925864 | -75.576567 | |||||
2. | Arauca | 6.568454 | -70.951358 | |||||
3. | Atlantico | 10.688047 | -74.963152 | |||||
4. | Bolivar | 8.727594 | -74.497564 | |||||
5. | Boyaca | 5.786519 | -73.113414 | |||||
6. | Caldas | 5.35034822929 | -75.3133377593 | |||||
7. | Caqueta | 0.80730849636 | -73.968598337 | |||||
8. | Casanare | 5.40616092829 | -71.6093210043 | |||||
9. | Cauca | 2.38728884612 | -76.8260834472 | |||||
10. | Cesar | 9.52980191481 | -73.5181929735 | |||||
11. | Choco | 5.998663275 | -76.9583728633 | |||||
12. | Cundinamarca | 4.82327038706 | -74.1067417957 | |||||
13. | Distrito Especial | 4.3343720868 | -74.1730477646 | |||||
14. | Guainia | 2.73124856063 | -68.8116446729 | |||||
15. | Guaviare | 1.93551829339 | -72.1260291497 | |||||
16. | La Guajira | 11.4917930974 | -72.4268188325 | |||||
17. | Magdalena | 10.2343279519 | -74.2557619033 | |||||
18. | Meta | 3.34848034921 | -72.9626266009 | |||||
19. | Narino | 1.54221620144 | -77.8393223065 | |||||
20. | Norde de Santander | 8.08366610207 | -72.8751876948 | |||||
21. | Putumayo | 0.440622415868 | -75.8164806351 | |||||
22. | Quindio | 4.46563414312 | -75.6755157273 | |||||
23. | Risaralda | 5.08569396304 | -75.9139981538 | |||||
24. | San Andres y Providencia | 12.888712641 | -81.5591093981 | |||||
25. | Santander | 6.69974818436 | -73.4899175264 | |||||
26. | Sucre | 9.076738096 | -75.1206930359 | |||||
27. | Tolima | 4.07057017113 | -75.2506486058 | |||||
28. | Valle del Cauca | 3.86391466961 | -76.5100609544 | |||||
29. | Vaupes | 0.672149602685 | -70.5755356218 | |||||
30. | Vichada | 4.71741301222 | -69.4205163462 |
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).