SignUp
Geography · List

List of regions:
# State (reg.) name Code Latitude (center) Longitude (center) childs taxa sp. img
# << Country: Malaysia 3.698372 110.001245 16
1. Johor 2.05140660356 103.393073107
2. Kedah 5.91940433321 100.667267965
3. Kelantan 5.27537922853 102.033475535
4. Kuala Lumpur 3.14518288646 101.671700417
5. Labuan 0 0
6. Melaka 2.31962701499 102.309897393
7. Negeri Sembilan 2.77680800076 102.209630901
8. Pahang 3.73320558399 102.542801711
9. Perak 4.76890171736 101.109445725
10. Perlis 6.43839249046 100.069788896
11. Pulau Pinang 5.35767716878 100.40139499
12. Sabah 5.34851025947 117.129884603
13. Sarawak 2.59296814447 113.303747204
14. Selangor 3.27040703379 101.505056777
15. Terengganu 4.92890910968 102.952689593
16. Wilayah Persekutuan 0 0

Online: 139 unregistered users

BugGallery v.1.4   © 2007-2024 by Boris Loboda.   PHP v. 7.2.3,   MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).