Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Lithuania | 55.34566 | 24.064402 | 44 | 1 | |||
1. | Akmenes | 0 | 0 | |||||
2. | Alytaus | 0 | 0 | |||||
3. | Anyksciu | 0 | 0 | |||||
4. | Birzu | 0 | 0 | |||||
5. | Ignalinos | 0 | 0 | |||||
6. | Jonavos | 0 | 0 | |||||
7. | Joniskio | 0 | 0 | |||||
8. | Jurbarko | 0 | 0 | |||||
9. | Kaisiadoriu | 0 | 0 | |||||
10. | Kauno | 0 | 0 | |||||
11. | Kedainiu | 0 | 0 | |||||
12. | Kelmes | 0 | 0 | |||||
13. | Klaipedos | 0 | 0 | |||||
14. | Kretingos | 0 | 0 | |||||
15. | Kupiskio | 0 | 0 | |||||
16. | Lazdiju | 0 | 0 | |||||
17. | Marijampoles | 0 | 0 | |||||
18. | Mazeikiu | 0 | 0 | |||||
19. | Moletu | 0 | 0 | |||||
20. | Pakruojo | 0 | 0 | |||||
21. | Panevezio | 0 | 0 | |||||
22. | Pasvalio | 0 | 0 | |||||
23. | Plunges | 0 | 0 | |||||
24. | Prienu | 0 | 0 | |||||
25. | Radviliskio | 0 | 0 | |||||
26. | Raseiniu | 0 | 0 | |||||
27. | Rokiskio | 0 | 0 | |||||
28. | Sakiu | 0 | 0 | |||||
29. | Salcininku | 0 | 0 | |||||
30. | Siauliu | 0 | 0 | |||||
31. | Silales | 0 | 0 | |||||
32. | Silutes | 0 | 0 | |||||
33. | Sirvintu | 0 | 0 | |||||
34. | Skuodo | 0 | 0 | |||||
35. | Svencioniu | 0 | 0 | |||||
36. | Taurages | 0 | 0 | |||||
37. | Telsiu | 0 | 0 | |||||
38. | Traku | 0 | 0 | |||||
39. | Ukmerges | 0 | 0 | |||||
40. | Utenos | 0 | 0 | |||||
41. | Varenos | 0 | 0 | |||||
42. | Vilkaviskio | 0 | 0 | |||||
43. | Vilniaus | 0 | 0 | |||||
44. | Zarasu | 0 | 0 |
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).