Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Sweden | 62.745543 | 16.85663 | 27 | 1 | 1 | ||
1. | Alvsborgs | 58.1637141648 | 12.6034586833 | |||||
2. | Årebro | 0 | 0 | |||||
3. | Åstergotlands | 0 | 0 | |||||
4. | Blekinge | 56.2796237577 | 15.1830689589 | |||||
5. | Gavleborgs | 61.4408123917 | 16.2816235597 | |||||
6. | Goteborgs Och Bohus | 58.2944873296 | 11.6951280318 | |||||
7. | Gotlands | 57.5175972512 | 18.5385708424 | |||||
8. | Hallands | 56.9349238088 | 12.8378540263 | |||||
9. | Jamtlands | 63.2390981032 | 14.2906911653 | |||||
10. | Jonkopings | 57.4906441121 | 14.4087351969 | |||||
11. | Kalmar | 57.1859738708 | 16.1122933954 | |||||
12. | Kopparbergs | 60.9358801164 | 14.3463110623 | |||||
13. | Kristianstads | 56.1017523523 | 13.7876235161 | |||||
14. | Kronobergs | 56.7865586857 | 14.5576770341 | |||||
15. | Malmohus | 55.7347810461 | 13.3423190338 | |||||
16. | Norrbottens | 66.9451363229 | 20.0836054028 | |||||
17. | Orebro | 59.3408260871 | 14.950078007 | |||||
18. | Ostergotlands | 58.3532030465 | 15.6344087702 | |||||
19. | Skaraborgs | 58.4395314862 | 13.6490423916 | |||||
20. | Sodermanlands | 59.0621636628 | 16.6610691948 | |||||
21. | Stockholms | 59.4980466257 | 18.1547944794 | |||||
22. | Uppsala | 60.0581793529 | 17.6845824078 | |||||
23. | Varmlands | 59.7561570785 | 13.1284873064 | |||||
24. | Vasterbottens | 64.8561722958 | 17.8120716043 | |||||
25. | Västergötland | 57.728 | 12.7 | 1 | ||||
26. | Vasternorrlands | 63.0915007174 | 17.2599584008 | |||||
27. | Vastmanlands | 59.808049601 | 16.2879149579 |
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).