Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Cuba | 21.638007 | -78.794399 | 15 | ||||
1. | Camaguey | 21.3985950053 | -77.8772193289 | |||||
2. | Ciego de Avila | 21.9742725074 | -78.6480231103 | |||||
3. | Cienfuegos | 22.2514499213 | -80.446251355 | |||||
4. | Ciudad de la Habana | 23.0720087941 | -82.3205398251 | |||||
5. | Granma | 20.2858347729 | -76.9229073072 | |||||
6. | Guantanamo | 20.2091880053 | -74.9140218147 | |||||
7. | Holguin | 20.7511357531 | -75.8753030771 | |||||
8. | Isla de la Juventud | 21.6773206213 | -82.7985629849 | |||||
9. | La Habana | 22.8739133756 | -82.2407523898 | |||||
10. | Las Tunas | 21.0109495082 | -77.030491649 | |||||
11. | Matanzas | 22.6006932507 | -81.223190134 | |||||
12. | Pinar del Rio | 22.4417645163 | -83.7222389579 | |||||
13. | Sancti Spiritus | 21.9550374423 | -79.4164591192 | |||||
14. | Santiago de Cuba | 20.1843361172 | -75.9689346955 | |||||
15. | Villa Clara | 22.5455934295 | -80.0062510941 |
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).