Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: France | 46.53078 | 2.715019 | 45 | 5 | 1 | ||
1. | Alsace | 48.3373961149 | 7.44547285553 | |||||
2. | Aquitaine | 44.3481219616 | -0.223444418338 | |||||
3. | Auvergne | 45.6501953439 | 3.17887329894 | |||||
4. | Basse-Normandie | 48.9255972612 | -0.524217875962 | |||||
5. | Bora-Bora | 0 | 0 | |||||
6. | Bourgogne | 47.2468452478 | 4.15093352488 | |||||
7. | Bretagne | 48.1829803636 | -2.85401546496 | |||||
8. | Cayenne, French Guiana | 0 | 0 | |||||
9. | Champagne-Ardenne | 48.7285830406 | 4.5520128812 | |||||
10. | Corse | 42.1581898141 | 9.1053122956 | |||||
11. | Franche-Comte | 47.2044998985 | 6.09457550478 | |||||
12. | Gambier Isalnds | 0 | 0 | |||||
13. | Guadeloupe | 0 | 0 | |||||
14. | Haute-Normandie | 49.386850712 | 1.00571542156 | |||||
15. | Hiva Oa | 0 | 0 | |||||
16. | Huahine | 0 | 0 | |||||
17. | Ile-del-France | 48.7097426875 | 2.49335958583 | |||||
18. | Iles de Horne (Futuna) | 0 | 0 | |||||
19. | Languedoc-Roussillon | 43.594179644 | 3.22923618211 | |||||
20. | Limousin | 45.7708619702 | 1.71442756733 | |||||
21. | Lorraine | 48.7602247675 | 6.14875448858 | |||||
22. | Manihi | 0 | 0 | |||||
23. | Martinique | 0 | 0 | |||||
24. | Midi-Pyrenees | 43.7670984742 | 1.49623602599 | |||||
25. | Moorea | 0 | 0 | |||||
26. | New Caledonia | 0 | 0 | 3 | ||||
27. | Nord-Pas-de-Calais | 50.4725090759 | 2.71276812983 | |||||
28. | Pays de la Loire | 47.4809070247 | -0.808698683424 | |||||
29. | Picardie | 49.6409243394 | 2.80379458075 | |||||
30. | Poitou-Charentes | 46.1600925665 | -0.0813595280235 | |||||
31. | Provence-Alpes-Cote d'Azur | 43.9648300037 | 6.06779752066 | |||||
32. | Raiatea | 0 | 0 | |||||
33. | Rangiroa | 0 | 0 | |||||
34. | Reunion | 0 | 0 | |||||
35. | Rhone-Alpes | 45.4335182067 | 5.34058697256 | |||||
36. | Rurutu | 0 | 0 | |||||
37. | Saint-Laurent du Maroni, French Guiana | 0 | 0 | |||||
38. | St. Barthelemy | 0 | 0 | |||||
39. | St. Martin | 0 | 0 | |||||
40. | St. Pierre and Miquelon | 0 | 0 | 2 | ||||
41. | Tahaa | 0 | 0 | |||||
42. | Tahiti | 0 | 0 | |||||
43. | Tubuai | 0 | 0 | |||||
44. | Ua Huka | 0 | 0 | |||||
45. | Wallis Islands | 0 | 0 |
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).