| Geography · List |
| # | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
| # | << Country: Austria | 47.598341 | 14.315267 | 14 | 5 | |||
| 1. | Burgenland | 47.560005 | 16.540005 | |||||
| 2. | Carinthia | 0 | 0 | |||||
| 3. | Karnten | 46.7751104859 | 13.9273324731 | |||||
| 4. | Lower Austria | 0 | 0 | |||||
| 5. | Niederosterreich | 48.2769270997 | 15.7489696367 | |||||
| 6. | Oberosterreich | 48.1471396975 | 13.9698041628 | |||||
| 7. | Salzburg | 47.387305 | 13.091663 | |||||
| 8. | Steiermark | 47.2784022016 | 15.0124415391 | |||||
| 9. | Styria | 0 | 0 | |||||
| 10. | Tirol | 47.194898 | 11.501427 | |||||
| 11. | Upper Austria | 0 | 0 | |||||
| 12. | Vienna | 0 | 0 | |||||
| 13. | Vorarlberg | 47.251113 | 9.899921 | |||||
| 14. | Wien | 48.2254993734 | 16.3949264045 |
BugGallery v.1.4 © 2007-2025 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).