SignUp
Geography · List

# State (reg.) name Code Latitude (center) Longitude (center) childs taxa sp. img
# << Country: Finland 64.429681 26.448409 12 3
1. Ahvenanmaa 60.1997229021 19.9709986531
2. Hame 61.3513940764 24.3088169863
3. Keski-Suomi 62.5315758831 25.4307493509
4. Kuopio 63.166626651 27.4597829925
5. Kymi 61.0447886912 27.7267729218
6. Lappi 67.7241150285 26.3326278158
7. Mikkeli 61.8471165436 27.6577983486
8. Oulu 64.7833606278 27.4163875515
9. Pohjois-Karjala 62.9157149053 29.9436047837
10. Turku Ja Pori 61.179314213 22.4907862665
11. Uusimaa 60.4008478804 24.8635521639
12. Vaasa 63.0026206249 23.0078587052

Online: 48 unregistered users

BugGallery v.1.4   © 2007-2024 by Boris Loboda.   PHP v. 7.2.3,   MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).