SignUp
Geography · List

# State (reg.) name Code Latitude (center) Longitude (center) childs taxa sp. img
# << Country: Honduras 14.836558 -86.455575 32
1. Atlantico Norte 0 0
2. Atlantida 15.6621556047 -87.1254651553
3. Boaco 0 0
4. Carazo 0 0
5. Chinandega 0 0
6. Choluteca 13.3441133987 -87.1035081416
7. Chontales 0 0
8. Comayagua 14.6168674799 -87.6165496045
9. Copan 14.9126723307 -88.8883280754
10. Cortes 15.4009124974 -87.9884585725
11. El Paraiso 14.0102725097 -86.465305445
12. Esteli 0 0
13. Francisco Morazan 14.2783604511 -87.1509360876
14. Gracias a Dios 15.2302178679 -84.3624493822
15. Granada 0 0
16. Intibuca 14.3234300465 -88.1969019887
17. Islas de la Bahia 16.3545879062 -86.3905477939
18. Jinotega 0 0
19. Lempira 14.4107048565 -88.5781942574
20. Leon 0 0
21. Madriz 0 0
22. Managua 0 0
23. Masaya 0 0
24. Matagalpa 0 0
25. Nueva Segovia 0 0
26. Ocotepeque 14.4902485167 -89.0385729626
27. Olancho 14.840015523 -85.9047185529
28. Rio San Juan 0 0
29. Rivas 0 0
30. Santa Barbara 15.0950347086 -88.3431178689
31. Valle 13.5426759544 -87.5826143758
32. Yoro 15.2999720508 -87.1914698553

Online: 31 unregistered users

BugGallery v.1.4   © 2007-2024 by Boris Loboda.   PHP v. 7.2.3,   MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).