SignUp
Geography · List

# State (reg.) name Code Latitude (center) Longitude (center) childs taxa sp. img
# << Country: Hungary 47.209266 19.610345 20 13
1. Bacs-Kiskun 46.5681319259 19.3824736342
2. Baranya 46.0315645258 18.2097201151
3. Bekes 46.7249587119 21.0073262072
4. Borsod-Abauj-Zemplen 48.2008639627 20.9840968643
5. Budapest 47.4759908049 19.1121705198
6. Csongrad 46.4233392867 20.2303596351
7. Fejer 47.1405522632 18.542343342
8. Gyor-Moson-Sopron 47.6639686182 17.2667800711
9. Hajdu-Bihar 47.4586776664 21.449240584
10. Heves 47.7852951726 20.2073372709
11. Jasz-Nagykun-Szolnok 47.2564453434 20.4158909343
12. Komarom-Esztergom 47.6147829366 18.3279105001
13. Nograd 47.9918050781 19.5344864996
14. Pest 47.4105762667 19.3822493644
15. Somogy 46.4505825905 17.6268192855
16. Szabolcs-Szatmar-Bereg 47.9823908439 22.0797293854
17. Tolna 46.5006296803 18.5518487261
18. Vas 47.1563669072 16.7536417782
19. Veszprem 47.1479524591 17.653281563
20. Zala 46.6860612755 16.911268144

Online: 128 unregistered users

BugGallery v.1.4   © 2007-2024 by Boris Loboda.   PHP v. 7.2.3,   MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).