|
Genus: | Chaetocnema |
|
|
Rank | Taxa | ||||||||
Tribe | «« Alticini | Newman, 1834 | |||||||
Genus | Chaetocnema | 1 | 98 | 24 | |||||
Nested Taxa | |||||||||
Species | Chaetocnema aciculata | (Blackburn, 1896) | |||||||
Species | Chaetocnema aenea | (Waterhouse, 1838) | |||||||
Species | Chaetocnema aeneonigra | (Waterhouse, 1838) | |||||||
Species | Chaetocnema aerosa | (Letzner, 1846) | |||||||
Species | Chaetocnema afghana | Gruev, 1988 | |||||||
Species | Chaetocnema albertisi | Jacoby, 1885 | |||||||
Species | Chaetocnema angustula | (Rosenhauer, 1847) | |||||||
Species | Chaetocnema arenacea | (Allard, 1860) | |||||||
Species | Chaetocnema arida | (Foudras, 1859) | |||||||
Species | Chaetocnema aridula | (Gyllenhal, 1827) | |||||||
Species | Chaetocnema australica | (Baly, 1876) | |||||||
Species | Chaetocnema balanomorpha | (Boieldieu, 1859) | |||||||
Species | Chaetocnema basalis | Baly, 1877 | |||||||
Species | Chaetocnema belka | Konstantinov, Baselga, Grebennikov, Prena & Lingafelter, 2011 | |||||||
Species | Chaetocnema bella | (Baly, 1877) | |||||||
Species | Chaetocnema bergeali | Konstantinov, Baselga, Grebennikov, Prena & Lingafelter, 2011 | |||||||
Species | Chaetocnema bicolorata | Kimoto, 1971 | |||||||
Species | Chaetocnema brenskei | Pic, 1910 | |||||||
Species | Chaetocnema brevicornis | Baly, 1877 | |||||||
Species | Chaetocnema breviuscula | (Faldermann, 1884) | |||||||
Species | Chaetocnema calida | (Blackburn, 1896) | |||||||
Species | Chaetocnema cheni | Ruan, Konstantinov & Yang, 2014 | |||||||
Species | Chaetocnema chlorophana | (Duftschmid, 1825) | |||||||
Species | Chaetocnema compressa | (Letzner, 1846) | |||||||
Species | Chaetocnema concinna | (Marsham, 1802) | |||||||
Species | Chaetocnema concinnicollis | (Baly, 1874) | |||||||
Species | Chaetocnema conducta | (Motschulsky, 1838) | |||||||
Species | Chaetocnema confusa | (Boheman, 1851) | |||||||
Species | Chaetocnema constricta | Ruan, Konstantinov & Yang, 2014 | |||||||
Species | Chaetocnema costulata | (Motschulsky, 1860) | |||||||
Species | Chaetocnema coyei | (Allard, 1863) | |||||||
Species | Chaetocnema crebra | (Blackburn, 1896) | |||||||
Species | Chaetocnema cylindrica | (Baly, 1874) | |||||||
Species | Chaetocnema delarouzeei | (Brisout, 1884) | |||||||
Species | Chaetocnema depressa | (Boieldieu, 1859) | |||||||
Species | Chaetocnema discreta | (Baly, 1877) | |||||||
Species | Chaetocnema eastafghanica | Konstantinov, Baselga, Grebennikov, Prena & Lingafelter, 2011 | |||||||
Species | Chaetocnema eyrensis | (Blackburn, 1896) | |||||||
Species | Chaetocnema franzi | Konstantinov, Baselga, Grebennikov, Prena & Lingafelter, 2011 | |||||||
Species | Chaetocnema frontosa | Csiki, 1940 | |||||||
Species | Chaetocnema gottwaldi | Král, 1969 | |||||||
Species | Chaetocnema grandis | Pic, 1909 | |||||||
Species | Chaetocnema granulosa | (Baly, 1874) | |||||||
Species | Chaetocnema heptapotamica | Lubischev, 1963 | |||||||
Species | Chaetocnema hortensis | (Geoffroy, 1785) | |||||||
Species | Chaetocnema igori | Konstantinov, Baselga, Grebennikov, Prena & Lingafelter, 2011 | |||||||
Species | Chaetocnema imitatrix | Gruev, 1990 | |||||||
Species | Chaetocnema impressipennis | (Blackburn, 1896) | |||||||
Species | Chaetocnema ingenua | (Baly, 1877) | |||||||
Species | Chaetocnema jelineki | Lopatin, 1990 | |||||||
Species | Chaetocnema kabakovi | Lopatin, 1995 | |||||||
Species | Chaetocnema kanmiyai | Kimoto, 1974 | |||||||
Species | Chaetocnema kimotoi | Gruev, 1980 | |||||||
Species | Chaetocnema kingpinensis | Ruan, Konstantinov & Yang, 2014 | |||||||
Species | Chaetocnema klapperichi | Lopatin, 1963 | |||||||
Species | Chaetocnema koreana | Chûjô, 1942 | |||||||
Species | Chaetocnema leonhardi | Heikertinger, 1951 | |||||||
Species | Chaetocnema ljudmilae | Lopatin, 1961 | |||||||
Species | Chaetocnema lubischevi | Konstantinov, Baselga, Grebennikov, Prena & Lingafelter, 2011 | |||||||
Species | Chaetocnema major | (Jacquelin du Val, 1852) | |||||||
Species | Chaetocnema mandschurica | Heikertinger, 1951 | |||||||
Species | Chaetocnema mannerheimii | (Gyllenhal, 1827) | |||||||
Species | Chaetocnema minutalis | (Blackburn, 1896) | |||||||
Species | Chaetocnema modesta | Gressitt & Kimoto, 1963 | |||||||
Species | Chaetocnema montenegrina | Heikertinger, 1912 | |||||||
Species | Chaetocnema nebulosa | Weise, 1886 | |||||||
Species | Chaetocnema nocticolor | Rapilly, 1978 | |||||||
Species | Chaetocnema noxia | (Blackburn, 1896) | |||||||
Species | Chaetocnema obesa | (Boieldieau, 1859) | |||||||
Species | Chaetocnema oblonga | Lopatin, 1990 | |||||||
Species | Chaetocnema olliffi | (Blackburn, 1891) | |||||||
Species | Chaetocnema orientalis | (Bauduer, 1874) | |||||||
Species | Chaetocnema paganettii | Heikertinger, 1923 | |||||||
Species | Chaetocnema pelagica | Caillol, 1924 | |||||||
Species | Chaetocnema picipes | Stephens, 1831 | |||||||
Species | Chaetocnema procerula | (Rosenhauer, 1856) | |||||||
Species | Chaetocnema propinqua | Baly, 1877 | |||||||
Species | Chaetocnema psylloides | Pic, 1909 | |||||||
Species | Chaetocnema punctifrons | (Abeille, 1907) | |||||||
Species | Chaetocnema rufofemorata | Pic, 1915 | |||||||
Species | Chaetocnema sahlbergii | (Gyllenhal, 1827) | |||||||
Species | Chaetocnema scheffleri | (Kutschera, 1864) | |||||||
Species | Chaetocnema schlaeflii | (Stierlin, 1866) | |||||||
Species | Chaetocnema semicoerulea | Koch, 1803 | |||||||
Species | Chaetocnema septentrionalis | Kimoto, 1963 | |||||||
Species | Chaetocnema shabalini | Palij, 1968 | |||||||
Species | Chaetocnema sinuata | Weise, 1889 | |||||||
Species | Chaetocnema splendens | (Motschulsky, 1845) | |||||||
Species | Chaetocnema subaenea | (Waterhouse, 1838) | |||||||
Species | Chaetocnema subcoerulea | (Kutschera, 1864) | |||||||
Species | Chaetocnema tarsalis | Wollaston, 1860 | |||||||
Species | Chaetocnema tbilisiensis | Konstantinov, Baselga, Grebennikov, Prena & Lingafelter, 2011 | |||||||
Species | Chaetocnema thoracica | (Weise, 1923) | |||||||
Species | Chaetocnema tibialis | (Illiger, 1807) | |||||||
Species | Chaetocnema transbaicalica | Heikertinger, 1951 | |||||||
Species | Chaetocnema ussuriensis | Heikertinger, 1951 | |||||||
Species | Chaetocnema varipes | (Blackburn, 1896) | |||||||
Species | Chaetocnema wilsoni | Baly, 1877 |
Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 10 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Recent images (more...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaetocnema compressa
07.07.2014 02:31:43 08.07.2014 08:00:21 #34414 RAW CRW_24143.jpg Views: 203 Харьковская обл., Змиёвский р-н.,... 30.06.2014 |
Chaetocnema
07.07.2014 01:07:54 07.07.2014 08:37:48 #34367 RAW CRW_22411.jpg Views: 183 Харьковская обл., Змиёвский р-н.,... 30.06.2014 |
Chaetocnema compressa
05.06.2014 12:30:59 05.06.2014 12:40:46 #32769 RAW CRW_48711.jpg Views: 377 Comments: 4 Харьковская обл., пгт. Безлюдовка... 03.06.2014 |
Chaetocnema compressa
24.11.2013 01:06:14 24.11.2013 05:14:37 #29768 RAW CRW_23970.jpg Views: 304 Comments: 1 г. Харьков, Южное лесничество, Да... 19.11.2013 |
Chaetocnema hortensis
20.11.2013 01:01:28 21.11.2013 07:02:46 #29509 RAW CRW_15790.jpg Views: 241 г. Харьков, Южное лесничество, Да... 19.11.2013 |
Chaetocnema compressa
11.07.2009 12:59:19 11.07.2009 01:24:13 #14318 RAW CRW_1506.jpg Views: 410 Comments: 3 Харьков, Лесопарк 11.07.2009 |
Recent comments (more...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaetocnema compressa
07.07.2014 02:33:07 08.07.2014 08:00:24 #34417 RAW CRW_24180.jpg Views: 299 Comments: 1 Харьковская обл., Змиёвский р-н.,... 30.06.2014
10.07.2014 08:19:31 Vitis
Ch. compressa
|
Chaetocnema
07.07.2014 01:08:35 07.07.2014 08:37:52 #34368 RAW CRW_22432.jpg Views: 166 Comments: 1 Харьковская обл., Змиёвский р-н.,... 30.06.2014
10.07.2014 08:17:50 Vitis
Chaetocnema concinna \ picipes, на мой взгляд.
Самка, а они едва различимы внешне. У самцов смотрят форму последнего членика ус., с самками не всегда вроде работает... |
Chaetocnema compressa
11.07.2009 12:59:19 11.07.2009 01:24:13 #14318 RAW CRW_1506.jpg Views: 410 Comments: 3 Харьков, Лесопарк 11.07.2009
11.06.2014 06:00:57 Vitis
С ней же не все еще ясно. Непосредственно около воды она и не встречается, но в припойменных территориях на довольно сухих луговых участках (у меня, да и у вас там, как я вижу). Указывают то злаки, то чертополох кормовыми...
|
Chaetocnema compressa
05.06.2014 12:30:59 05.06.2014 12:40:46 #32769 RAW CRW_48711.jpg Views: 377 Comments: 4 Харьковская обл., пгт. Безлюдовка... 03.06.2014
11.06.2014 05:50:36 Vitis
Илья, как по мне, вполне Chaetocnema major (Jacquelin du Val, 1852). С Саратова, кстати, указана в ревизии. schlaeflii (tarda) вроде как у нас не живет, согласно той же ревизии, к тому же она медная и конечности должны быть заметно светлее. Свози ее Беньковскому, может он уточнит, ибо я ее в руках не держал, но кроме нее, похоже, некому.
|
Chaetocnema compressa
05.06.2014 12:30:59 05.06.2014 12:40:46 #32769 RAW CRW_48711.jpg Views: 377 Comments: 4 Харьковская обл., пгт. Безлюдовка... 03.06.2014
11.06.2014 04:12:59 Zabaluev
Виктор, а не найдётся время глянуть мою блошку - http://coleop123.narod.ru/collection/Chaetocnema_tarda.htm
|
Chaetocnema compressa
11.07.2009 12:59:19 11.07.2009 01:24:13 #14318 RAW CRW_1506.jpg Views: 410 Comments: 3 Харьков, Лесопарк 11.07.2009
11.06.2014 03:54:30 barry
Явной воды вроде как и нет.
|
««« »»» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<... This category does not contain images ...> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaetocnema
07.07.2014 01:11:08 07.07.2014 08:38:03 #34372 RAW CRW_22521.jpg Views: 148 UA·Kharkiv·Zmiiv Харьковская обл., Змиёвский р-н.,... 30.06.2014 |
Chaetocnema
07.07.2014 01:10:36 07.07.2014 08:38:00 #34371 RAW CRW_22510.jpg Views: 164 UA·Kharkiv·Zmiiv Харьковская обл., Змиёвский р-н.,... 30.06.2014 |
Chaetocnema
07.07.2014 01:09:40 07.07.2014 08:37:58 #34370 RAW CRW_22481.jpg Views: 230 UA·Kharkiv·Zmiiv Харьковская обл., Змиёвский р-н.,... 30.06.2014 |
Chaetocnema
07.07.2014 01:09:31 07.07.2014 08:37:55 #34369 RAW CRW_22471.jpg Views: 164 UA·Kharkiv·Zmiiv Харьковская обл., Змиёвский р-н.,... 30.06.2014 |
Chaetocnema
07.07.2014 01:08:35 07.07.2014 08:37:52 #34368 RAW CRW_22432.jpg Views: 166 Comments: 1 UA·Kharkiv·Zmiiv Харьковская обл., Змиёвский р-н.,... 30.06.2014 |
Chaetocnema
07.07.2014 01:07:54 07.07.2014 08:37:48 #34367 RAW CRW_22411.jpg Views: 183 UA·Kharkiv·Zmiiv Харьковская обл., Змиёвский р-н.,... 30.06.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).