|
| Subtribe: | Piazomiina |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Rank | Taxa |
|
|
|
|
|
|||
| Tribe | «« Tanymecini |
|
|||||||
| Subtribe | Piazomiina | 51 | |||||||
| Вкладені Таксони | |||||||||
| Genus | Achlainomus | ||||||||
| Genus | Anomoederus | ||||||||
| Genus | Aosseterus | ||||||||
| Genus | Aphaeromias | ||||||||
| Genus | Aporius | ||||||||
| Genus | Atmetonychus | ||||||||
| Genus | Beardiella | ||||||||
| Genus | Burmotragus | ||||||||
| Genus | Caloecus | ||||||||
| Genus | Catascythropus | ||||||||
| Genus | Cenchroma | ||||||||
| Genus | Ceryrhinus | ||||||||
| Genus | Cimbodes | ||||||||
| Genus | Cnemecamptus | ||||||||
| Genus | Dereodus | ||||||||
| Genus | Dyscheres | ||||||||
| Genus | Farsomias | ||||||||
| Genus | Galenactus | ||||||||
| Genus | Geotragus | ||||||||
| Genus | Herpisticus | ||||||||
| Genus | Hyperomias | ||||||||
| Genus | Hypomeces | ||||||||
| Genus | Indomias | ||||||||
| Genus | Iphisomus | ||||||||
| Genus | Kirgisomias | ||||||||
| Genus | Lepidospyris | ||||||||
| Genus | Lepropus | ||||||||
| Genus | Leptomias | ||||||||
| Genus | Leptoscapus | ||||||||
| Genus | Lipsanus | ||||||||
| Genus | Lissorhinus | ||||||||
| Genus | Meteutinopus | ||||||||
| Genus | Molybdotus | ||||||||
| Genus | Neoherpisticus | ||||||||
| Genus | Odontomias | ||||||||
| Genus | Orthomias | ||||||||
| Genus | Orthoscelus | ||||||||
| Genus | Pachynotus | ||||||||
| Genus | Parageotragus | ||||||||
| Genus | Piazomias | ||||||||
| Genus | Platyaspistes | ||||||||
| Genus | Polyclaeis | ||||||||
| Genus | Polycleidellus | ||||||||
| Genus | Prospelates | ||||||||
| Genus | Strophosomoides | ||||||||
| Genus | Sympiezomias | ||||||||
| Genus | Syringotypus | ||||||||
| Genus | Triangulomias | ||||||||
| Genus | Tylopholis | ||||||||
| Genus | Xizanomias | ||||||||
| Genus | Xylinophorus | ||||||||
| Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
||||||||
BugGallery v.1.4 © 2007-2025 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).