|
Subfamily: | Tinginae Laporte, 1832 |
|
|
Rank | Taxa | ||||||||
Family | «« Tingidae | Laporte, 1832: 4 | 4 (9) | 3 (6) | |||||
Subfamily | Tinginae | Laporte, 1832 | 19 | 129 | 1 | 2029 | 0 (9) | 0 (6) | |
Nested Taxa | |||||||||
Genus | Acalypta | Westwood, 1840: 121 | 1 (3) | (2) | |||||
Genus | Agramma | Stephens, 1829: 64 | 1 (2) | 1 (1) | |||||
Genus | Campylosteira | Fieber, 1844: 42 | 1 (2) | 1 (2) | |||||
Genus | Catoplatus | Spinola, 1837: 167 | |||||||
Genus | Copium | Thunberg, 1822 | |||||||
Genus | Derephysia | Spinola, 1837: 166 | 1 (2) | 1 (2) | |||||
Genus | Dictyla | Stål, 1874: 57 | 1 (2) | 1 (1) | |||||
Genus | Dictyonota | Curtis, 1827: pi. 154 | (2) | (1) | |||||
Genus | Elasmotropis | Stål, 1874 | 1 (1) | 1 (1) | |||||
Genus | Galeatus | Curtis, 1833 | 2 (1) | 1 (1) | |||||
Genus | Hyalochiton | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
Genus | Kalama | Puton in Lethierry & Puton, 1876: 34 | (2) | (1) | |||||
Genus | Lasiacantha | Stål, 1873: 130 | 1 (1) | 1 (1) | |||||
Genus | Monosteira | (1) | |||||||
Genus | Oncochila | Stål, 1873: 121 | 1 (1) | 1 (1) | |||||
Genus | Physatocheila | Fieber, 1844: 80 | (1) | ||||||
Genus | Sphaerista | 1 | 1 | ||||||
Genus | Stephanitis | Stål, 1873: 119, 123 | 1 (1) | 1 (1) | |||||
Genus | Tingis | Fabricius, 1803: 124 | 1 (2) | 1 (2) |
Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
3 | |||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 129 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
3 | 1 | 11 | |||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 11 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 52 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | |||||||
|
1 | 5 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | |||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
4 | 1 | 34 | |||||
|
2 | |||||||
|
7 | 1 | 111 | |||||
|
2 | 1 | 1 | |||||
|
||||||||
|
2 | 1 | 2 | |||||
|
2 | 1 | 3 | |||||
|
2 | 1 | 62 | 1 | ||||
|
1 | 8 | ||||||
|
3 | 1 | 1 | |||||
|
4 | 1 | 65 | |||||
|
4 | 1 | 3 | |||||
|
1 | 5 | ||||||
|
1 | 20 | ||||||
|
5 | 1 | 1 | |||||
|
1 | 1 | 72 | |||||
|
1 | 43 | ||||||
|
1 | 5 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 90 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | |||||||
|
2 | 1 | 49 | |||||
|
1 | 23 | ||||||
|
1 | 51 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 13 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 26 | ||||||
|
1 | 123 | ||||||
|
1 | 27 | ||||||
|
1 | |||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 34 | ||||||
|
1 | 75 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 27 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 27 | ||||||
|
2 | |||||||
|
2 | 1 | 68 | |||||
|
4 | 1 | 101 | |||||
|
1 | 25 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 89 | ||||||
|
4 | 1 | 84 | |||||
|
||||||||
|
1 | 82 | ||||||
|
1 | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 41 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | |||||||
|
1 | 1 | 157 | |||||
|
||||||||
|
1 | 22 | ||||||
|
1 | 78 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 4 |
Recent images (more...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingis maculata
28.09.2020 10:20:27 18.04.2021 08:21:30 #49596 RAW CRW_57092.jpg Views: 291 Харьковская обл., Чугуевский р-н.... 19.09.2020 |
Catoplatus carthusianus
22.09.2020 08:43:00 22.09.2020 10:22:00 #49563 RAW CRW_56595.jpg Views: 271 Харьковская обл., Чугуевский р-н.... 19.09.2020 |
Lasiacantha capucina
22.09.2020 08:27:17 22.09.2020 10:21:58 #49544 RAW CRW_56203.jpg Views: 279 Харьковская обл., Чугуевский р-н.... 19.09.2020 |
Tingis maculata
22.09.2020 08:26:02 22.09.2020 10:21:57 #49543 RAW CRW_56180.jpg Views: 258 Харьковская обл., Чугуевский р-н.... 19.09.2020 |
Lasiacantha capucina
22.09.2020 09:53:14 22.09.2020 11:53:57 #49489 RAW CRW_54640.jpg Views: 244 Харьковская обл., Чугуевский р-н.... 19.09.2020 |
Galeatus affinis
20.09.2020 07:58:05 21.09.2020 08:23:17 #49384 RAW CRW_52371.jpg Views: 271 Харьковская обл., Чугуевский р-н.... 19.09.2020 |
Recent comments (more...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acalypta nigrina
20.05.2017 10:48:44 21.05.2017 09:10:43 #42798 RAW CRW_56480.jpg Views: 304 Comments: 1 Харьковская обл., окр. г. Краснок... 06.05.2017
22.05.2017 01:21:09 barry
еще есть коричневая из старых:
http://barry.fotopage.ru/gallery/show_image.php?imageid=24525 |
Tingis caucasica
24.07.2015 02:44:14 24.07.2015 02:55:35 #39747 RAW CRW_46832.jpg Views: 637 Comments: 1 Харьковская обл., Печенежский р-н... 22.07.2015
09.03.2016 08:38:49 Triplaxxx
Tingis caucasica (Jakovlev, 1880)
|
Tingis caucasica
25.08.2015 11:10:18 26.08.2015 12:29:21 #41047 RAW CRW_85840.jpg Views: 748 Comments: 1 Харьковская обл., Двуречанский р-... 23.08.2015
09.03.2016 08:38:23 Triplaxxx
Tingis caucasica (Jakovlev, 1880)
|
Tingis caucasica
26.08.2015 12:33:03 26.08.2015 12:29:25 #41101 RAW CRW_87511.jpg Views: 693 Comments: 1 Харьковская обл., Двуречанский р-... 23.08.2015
09.03.2016 08:38:10 Triplaxxx
Tingis caucasica (Jakovlev, 1880)
|
Tingis caucasica
23.07.2015 09:13:18 24.07.2015 08:15:33 #39685 RAW CRW_43274.jpg Views: 648 Comments: 1 Харьковская обл., Печенежский р-н... 22.07.2015
09.03.2016 08:35:54 Triplaxxx
Tingis caucasica (Jakovlev, 1880)
|
Tingis maculata
16.08.2015 09:54:08 17.08.2015 02:21:59 #40589 RAW CRW_72740.jpg Views: 615 Comments: 1 Харьковская обл., Дергачёвский р-... 15.08.2015
09.03.2016 08:22:50 Triplaxxx
Tingis maculata (Herrich-Schäffer, 1838)
|
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).