|
Genus: | Psylliodes Berthold, 1827 |
|
|
Rank | Taxa | ||||||||
Tribe | «« Alticini | Newman, 1834 | |||||||
Genus | Psylliodes | Berthold, 1827 | 1 | 91 | 8 | ||||
Nested Taxa | |||||||||
Species | Psylliodes aemulans | Har. Lindberg, 1953 | |||||||
Species | Psylliodes aereus | Foudras, 1860 | |||||||
Species | Psylliodes affinis | (Paykull, 1799) | |||||||
Species | Psylliodes algiricus | Allard, 1859 | |||||||
Species | Psylliodes amplicollis | Wollaston, 1854 | |||||||
Species | Psylliodes angusticeps | Israelson, 1980 | |||||||
Species | Psylliodes arida | Lea, 1917 | |||||||
Species | Psylliodes attenuatus | (Koch, 1803) | |||||||
Species | Psylliodes azoricus | Jacobson, 1922 | |||||||
Species | Psylliodes brettinghami | Baly, 1862 | |||||||
Species | Psylliodes breweri | Baly, 1876 | |||||||
Species | Psylliodes brisouti | Bedel, 1898 | |||||||
Species | Psylliodes chalcomerus | (Illiger, 1807) | |||||||
Species | Psylliodes chlorophana | Erichson, 1842 | |||||||
Species | Psylliodes chrysocephalus | (Linnaeus, 1758) | |||||||
Species | Psylliodes circumdatus | (Redtenbacher, 1842) | |||||||
Species | Psylliodes coelestis | Warchalowski, 2000 | |||||||
Species | Psylliodes congrua | Weise, 1923 | |||||||
Species | Psylliodes crambicola | Lohse, 1953 | |||||||
Species | Psylliodes creticus | Weise, 1888 | |||||||
Species | Psylliodes cucullatus | (Illiger, 1807) | |||||||
Species | Psylliodes cupreatus | (Duftschmid, 1825) | |||||||
Species | Psylliodes cupreus | (Koch, 1803) | |||||||
Species | Psylliodes danieli | Weise, 1900 | |||||||
Species | Psylliodes dulcamarae | (Koch, 1803) | |||||||
Species | Psylliodes erberi | Döberl, 1995 | |||||||
Species | Psylliodes feroniae | Leonardi, 1978 | |||||||
Species | Psylliodes fiorellae | Leonardi, 1978 | |||||||
Species | Psylliodes frivaldszkyi | Weise, 1888 | |||||||
Species | Psylliodes fusiformis | (Illiger, 1807) | |||||||
Species | Psylliodes gibbosus | Allard, 1860 | |||||||
Species | Psylliodes glaber | (Duftschmid, 1825) | |||||||
Species | Psylliodes glabra | L. Redtenbacher, 1849 | |||||||
Species | Psylliodes gougeleti | Allard, 1859 | |||||||
Species | Psylliodes heikertingeri | Jacobson, 1922 | |||||||
Species | Psylliodes hispanus | Heikertinger, 1911 | |||||||
Species | Psylliodes hospes | Wollaston, 1854 | |||||||
Species | Psylliodes hyoscyami | (Linnaeus, 1758) | |||||||
Species | Psylliodes illyricus | Leonardi & Gruev, 1993 | |||||||
Species | Psylliodes inflatus | Reiche, 1858 | |||||||
Species | Psylliodes instabilis | Foudras, 1859 | |||||||
Species | Psylliodes isatidis | Heikertinger, 1912 | |||||||
Species | Psylliodes kiesenwetteri | Kutschera, 1864 | |||||||
Species | Psylliodes laevicollis | (Dufour, 1851) | |||||||
Species | Psylliodes laevifrons | Kutschera, 1864 | |||||||
Species | Psylliodes laticollis | Kutschera, 1864 | |||||||
Species | Psylliodes laurisilvae | Biondi, 1987 | |||||||
Species | Psylliodes leonhardi | Heikertinger, 1926 | |||||||
Species | Psylliodes luridipennis | Kutschera, 1864 | |||||||
Species | Psylliodes luteolus | (Müller, 1776) | |||||||
Species | Psylliodes macellus | (Weise, 1900) | |||||||
Species | Psylliodes magnificus | Gruev, 1975 | |||||||
Species | Psylliodes marcidus | (Illiger, 1807) | |||||||
Species | Psylliodes maroccanus | Heikertinger, 1916 | |||||||
Species | Psylliodes milleri | Kutschera, 1964 | |||||||
Species | Psylliodes napi | (Fabricius, 1792) | |||||||
Species | Psylliodes obscuroaeneus | Rosenhauer, 1856 | |||||||
Species | Psylliodes pallidicolor | Pic, 1903 | |||||||
Species | Psylliodes pallidipennis | Rosenhauer, 1856 | |||||||
Species | Psylliodes parilis | Weise, 1923 | |||||||
Species | Psylliodes petasatus | Foudras, 1860 | |||||||
Species | Psylliodes picinus | (Marsham, 1802) | |||||||
Species | Psylliodes picipes | Redtenbacher, 1849 | |||||||
Species | Psylliodes puncticollis | Rosenhauer, 1856 | |||||||
Species | Psylliodes pyrenaeus | Heikertinger, 1921 | |||||||
Species | Psylliodes pyritosus | Kutschera, 1864 | |||||||
Species | Psylliodes quadridentata | Baly, 1876 | |||||||
Species | Psylliodes rambouseki | Heikertinger, 1909 | |||||||
Species | Psylliodes reitteri | Weise, 1888 | |||||||
Species | Psylliodes rhaicus | Jacobson, 1922 | |||||||
Species | Psylliodes ruffoi | Leonardi, 1975 | |||||||
Species | Psylliodes ruficolor | Doguet, 1992 | |||||||
Species | Psylliodes saulcyi | Allard, 1867 | |||||||
Species | Psylliodes schwarzi | Weise, 1900 | |||||||
Species | Psylliodes scutellata | (Waterhouse, 1838) | |||||||
Species | Psylliodes solarii | Leonardi, 1975 | |||||||
Species | Psylliodes sophiae | (Illiger, 1807) | |||||||
Species | Psylliodes springeri | Leonardi, 1975 | |||||||
Species | Psylliodes stolidus | Wollaston, 1860 | |||||||
Species | Psylliodes sturanyi | Apfelbeck, 1906 | |||||||
Species | Psylliodes subaeneus | Kutschera, 1867 | |||||||
Species | Psylliodes tarsatus | Wollaston, 1854 | |||||||
Species | Psylliodes testaceoconcolor | Heikertinger, 1926 | |||||||
Species | Psylliodes thlaspis | Foudras, 1859 | |||||||
Species | Psylliodes toelgi | Heikertinger, 1914 | |||||||
Species | Psylliodes umbratilis | Wollaston, 1854 | |||||||
Species | Psylliodes vehemens | Wollaston, 1854 | |||||||
Species | Psylliodes vindobonensis | Heikertinger, 1914 | |||||||
Species | Psylliodes wachsmanni | Csiki, 1903 | |||||||
Species | Psylliodes wrasei | Leonardi & Arnold, 1995 | |||||||
Species | Psylliodes wunderlei | Döberl, 1998 |
Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 3 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Recent images (more...) | |||||||||||||||||||||||||||||
Psylliodes chalcomerus
22.04.2014 08:41:47 23.04.2014 05:36:48 #31073 RAW CRW_7478.jpg Views: 314 Харьковская обл., Великобурлукски... 18.04.2014 |
Psylliodes chalcomerus
01.04.2014 03:56:45 01.04.2014 02:22:26 #30185 RAW CRW_3967.jpg Views: 465 Comments: 1 Харьковская обл., Дергачевский р-... 30.03.2014 |
Psylliodes attenuatus
09.10.2013 10:32:39 10.10.2013 04:53:36 #27913 RAW CRW_65872.jpg Views: 483 Comments: 3 Харьковская обл., Чугуевский р-н.... 09.10.2013 |
Psylliodes
29.04.2009 08:55:06 01.05.2009 11:49:42 #12435 RAW CRW_59200.jpg Views: 333 Харьковская обл., Удянка (Безлюдо... 29.04.2009 |
< ... > |
< ... > |
Recent comments (more...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psylliodes chalcomerus
01.04.2014 03:56:45 01.04.2014 02:22:26 #30185 RAW CRW_3967.jpg Views: 465 Comments: 1 Харьковская обл., Дергачевский р-... 30.03.2014
10.07.2014 08:58:08 Vitis
На мой взгляд - он же, но для верности лоб бы глянуть...
|
Psylliodes chalcomerus
22.04.2014 08:43:18 23.04.2014 05:36:53 #31075 RAW CRW_74821.jpg Views: 295 Comments: 1 Харьковская обл., Великобурлукски... 18.04.2014
10.07.2014 08:56:10 Vitis
Psylliodes chalcomera
(эпитеты с женскими окончаниями - в новом каталоге) |
Psylliodes attenuatus
09.10.2013 10:32:39 10.10.2013 04:53:36 #27913 RAW CRW_65872.jpg Views: 483 Comments: 3 Харьковская обл., Чугуевский р-н.... 09.10.2013
19.11.2013 07:58:15 Vitis
Я-то своих знаю лучше :)
Во-первых, на одном из ракурсов видны четкие надбугорковые (лобные) бороздки, характерные только для этого вида + габитус, скульптура поверхности.... Во-вторых, в мае этого года отловил их несколько сотен с хмеля - насмотрелся... Альтика на фото имеет четкую боковую складку на ндкр. У кверцеторум она может отсутствовать, но другие виды рода ее не имеют вовсе или она едва у плеч намечена. Как-то так ) |
Psylliodes attenuatus
09.10.2013 10:32:39 10.10.2013 04:53:36 #27913 RAW CRW_65872.jpg Views: 483 Comments: 3 Харьковская обл., Чугуевский р-н.... 09.10.2013
19.11.2013 07:34:01 barry
|
Psylliodes attenuatus
09.10.2013 10:32:39 10.10.2013 04:53:36 #27913 RAW CRW_65872.jpg Views: 483 Comments: 3 Харьковская обл., Чугуевский р-н.... 09.10.2013
19.11.2013 07:25:31 Vitis
Psylliodes attenuata. Вроде самец (лапки не в фокусе). Жрет хмель ).
|
< ... > |
««« »»» | |||||||||||
<... This category does not contain images ...> | |||||||||||
Psylliodes
29.04.2009 08:55:06 01.05.2009 11:49:42 #12435 RAW CRW_59200.jpg Views: 333 UA·Kharkiv·Kharkiv Харьковская обл., Удянка (Безлюдо... 29.04.2009 |
<...> | <...> | <...> | <...> | <...> |
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).