|
| Genus: | Elymus |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Rank | Taxa |
|
|
|
|
|
|||
| Family | «« Poaceae |
|
0 (1) | ||||||
| Genus | Elymus | 1 | 78 | ||||||
| Вкладені Таксони | |||||||||
| Species | Elymus × czilikensis | (Drobow) | |||||||
| Species | Elymus abolinii | (Drobow) | |||||||
| Species | Elymus alascanus | (Scribn. & Merr.) | |||||||
| Species | Elymus amurensis | (Drobow) | |||||||
| Species | Elymus arcuatus | (Golosk.) | |||||||
| Species | Elymus badachschanicus | (Tzvelev) | |||||||
| Species | Elymus boreoochotensis | A.P. Khokhr. | |||||||
| Species | Elymus brachypodioides | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus buchtarmensis | Kotukhov | |||||||
| Species | Elymus buschianus | (Roshev.) | |||||||
| Species | Elymus canadensis | L. | |||||||
| Species | Elymus caninus | (L.) | |||||||
| Species | Elymus caput-medusae | L. | |||||||
| Species | Elymus caucasicus | (K. Koch) | |||||||
| Species | Elymus charkeviczii | Prob. | |||||||
| Species | Elymus ciliaris | (Trin.) | |||||||
| Species | Elymus confusus | (Roshev.) | |||||||
| Species | Elymus curvatiformis | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus dahuricus | Turcz. ex Griseb. | |||||||
| Species | Elymus dentatus | (Hook. fil.) | |||||||
| Species | Elymus drobovii | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus excelsus | Turcz. ex Griseb. | |||||||
| Species | Elymus fedtschenkoi | Tzvelev | |||||||
| Species | Elymus fibrosus | (Schrenk) | |||||||
| Species | Elymus glaucissimus | (Popov) | |||||||
| Species | Elymus gmelinii | (Ledeb.) | |||||||
| Species | Elymus himalayanus | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus hyperarcticus | (Polunin) | |||||||
| Species | Elymus ircutensis | Peschkova | |||||||
| Species | Elymus jacutensis | (Drobow) | |||||||
| Species | Elymus kamczadalorum | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus karakabinicus | Kotukhov | |||||||
| Species | Elymus komarovii | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus kronokensis | (Kom.) | |||||||
| Species | Elymus kurilensis | Prob. | |||||||
| Species | Elymus lachnophyllus | (Ovcz. & Sidorenko) | |||||||
| Species | Elymus lazicus | ||||||||
| Species | Elymus lenensis | (Popov) | |||||||
| Species | Elymus longe-aristatus | (Boiss.) | |||||||
| Species | Elymus macrochaetus | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus macrourus | (Turcz.) | |||||||
| Species | Elymus magadanensis | A.P. Khokhr. | |||||||
| Species | Elymus marmoreus | Kotukhov | |||||||
| Species | Elymus mutabilis | (Drobow) | |||||||
| Species | Elymus neplianus | (V.N. Vassil.) | |||||||
| Species | Elymus nevskii | Tzvelev | |||||||
| Species | Elymus novae-angliae | (Scribn.) | |||||||
| Species | Elymus nutans | Griseb. | |||||||
| Species | Elymus occidentali-altaicus | Kotukhov | |||||||
| Species | Elymus pamiricus | Tzvelev | |||||||
| Species | Elymus panormitanus | (Parl.) | |||||||
| Species | Elymus pendulinus | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus praecaespitosus | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus praeruptus | Tzvelev | |||||||
| Species | Elymus prokudinii | (Seredin) | |||||||
| Species | Elymus pubiflorus | (Roshev.) | |||||||
| Species | Elymus sajanensis | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus schrenkianus | (Fisch. & C.A. Mey.) | |||||||
| Species | Elymus schugnanicus | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus sclerophyllus | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus sibinicus | Kotukhov | |||||||
| Species | Elymus sibiricus | L. | |||||||
| Species | Elymus subfibrosus | (Tzvelev) | |||||||
| Species | Elymus tauri | (Boiss. & Bal.) | |||||||
| Species | Elymus tianschanigenus | Czerep. | |||||||
| Species | Elymus trachycaulus | (Link) | |||||||
| Species | Elymus transbaicalensis | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus transhyrcanus | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus troctolepis | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus tschimganicus | (Drobow) | |||||||
| Species | Elymus turuchanensis | (Reverd.) | |||||||
| Species | Elymus tzvelevii | Kotukhov | |||||||
| Species | Elymus uralensis | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus vassiljevii | Czerep. | |||||||
| Species | Elymus versicolor | A.P. Khokhr. | |||||||
| Species | Elymus viridiglumis | (Nevski) | |||||||
| Species | Elymus woroschilowii | Prob. | |||||||
| Species | Elymus zejensis | Prob. | |||||||
| Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
BugGallery v.1.4 © 2007-2025 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).