|
Subfamily: | Entiminae |
|
|
Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 7 | ||||||
|
1 | 22 | ||||||
|
1 | 6 | ||||||
|
1 | 29 | ||||||
|
1 | 14 | ||||||
|
1 | 29 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 30 | ||||||
|
1 | 7 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
1 | 6 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 9 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 31 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 6 | ||||||
|
1 | 3 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 32 | ||||||
|
1 | 35 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 3 | ||||||
|
1 | 19 | ||||||
|
1 | 19 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 9 | ||||||
|
1 | 9 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 11 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 5 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
1 | 16 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
1 | 3 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 60 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 22 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 22 | ||||||
|
1 | 20 | ||||||
|
1 | 18 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 7 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 6 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 3 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
1 | 3 | ||||||
|
1 | 12 | ||||||
|
1 | 29 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 20 | ||||||
|
1 | 1 | 10 | |||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 4 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 5 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 28 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 22 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 6 | ||||||
|
1 | 49 | ||||||
|
1 | 9 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 15 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 40 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 9 | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 9 | ||||||
|
1 | 10 | ||||||
|
1 | 22 | ||||||
|
1 | 38 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 7 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 13 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 30 | ||||||
|
1 | 28 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 5 | ||||||
|
1 | 7 | ||||||
|
1 | 15 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 34 | ||||||
|
1 | 10 | ||||||
|
1 | 7 | ||||||
|
1 | 12 | ||||||
|
1 | 12 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 2 | ||||||
|
1 | 15 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 20 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 6 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 15 | ||||||
|
1 | 19 | ||||||
|
1 | 14 | ||||||
|
1 | 36 | ||||||
|
1 | 22 | ||||||
|
1 | 54 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 47 | ||||||
|
||||||||
|
1 | 30 | ||||||
|
1 | 2 |
Recent images (more...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cathormiocerus aristatus
20.08.2020 09:26:11 20.08.2020 08:12:46 #49379 RAW CRW_52252.jpg Views: 223 Харьковская обл., Дергачевский р-... 26.07.2020 |
Sitona cylindricollis
21.07.2020 09:52:42 22.07.2020 06:51:24 #48951 RAW CRW_44451.jpg Views: 221 Харьковская обл., Дергачевский р-... 20.07.2020 |
Otiorhynchus brunneus
21.07.2020 09:48:43 22.07.2020 06:51:23 #48947 RAW CRW_44403.jpg Views: 165 Харьковская обл., Дергачевский р-... 20.07.2020 |
Sitona
17.07.2020 09:53:42 18.07.2020 09:47:38 #48855 RAW CRW_42380.jpg Views: 217 Харьковская обл., Дергачевский р-... 17.07.2020 |
Sitona
23.06.2019 10:43:34 24.06.2019 02:01:46 #48081 RAW CRW_2206.jpg Views: 190 Харьковская обл., Дергачевский р-... 22.06.2019 |
Trachyphloeus alternans
10.06.2019 09:38:04 11.06.2019 09:29:27 #47186 RAW CRW_00680.jpg Views: 153 Харьковская обл., Дергачевский р-... 06.06.2019 |
Recent comments (more...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phyllobius brevis
02.06.2017 08:02:45 03.06.2017 05:11:34 #43253 RAW CRW_72751.jpg Views: 247 Comments: 1 Харьковская обл., Змиевской р-н.,... 31.05.2017
06.06.2017 02:18:51 Fornax
Хочется сказать Phyllobius brevis
|
Urometopus nemorum
16.05.2017 10:05:50 17.05.2017 10:10:06 #42624 RAW CRW_47170.jpg Views: 275 Comments: 1 г. Харьков, Журавлевка, пойма р. ... 16.05.2017
17.05.2017 05:25:50 Zabaluev
Urometopus nemorum L. Arnoldi, 1965
|
Otiorhynchus smreczynskii
04.05.2014 01:03:59 04.05.2014 09:32:59 #31498 RAW CRW_91660.jpg Views: 533 Comments: 1 Харьковская обл., окр. Буды-Люботин 03.05.2014
25.12.2015 07:27:53 Zabaluev
На этой фотографии хорошо видно, что это Otiorhynchus (Melasemnus) smreczynskii Cmoluch, 1968
т.к. передние голени на внутреннем крае с зубцами, кроме того опушение надкрылий однотонное (у rotundus с пятнами). Поскольку smreczynskii партеногенетический вид, то оба экз. - самки, это не может быть актом копуляции, вероятно одна самка заползла на другую.... |
Ptochus porcellus
27.08.2015 11:05:42 28.08.2015 01:09:06 #41441 RAW CRW_97901.jpg Views: 398 Comments: 1 Харьковская обл., Двуречанский р-... 06.08.2015
28.08.2015 02:00:31 Zabaluev
ещё один несчастный птохус)
|
Ptochus porcellus
27.08.2015 11:11:37 28.08.2015 01:09:07 #41446 RAW CRW_98031.jpg Views: 380 Comments: 1 Харьковская обл., Двуречанский р-... 06.08.2015
28.08.2015 01:57:06 Zabaluev
несчастный птохус
|
Sitona inops
26.08.2015 01:19:00 26.08.2015 12:29:27 #41121 RAW CRW_88330.jpg Views: 412 Comments: 1 Харьковская обл., Двуречанский р-... 23.08.2015
26.08.2015 07:41:41 Zabaluev
Sitona inops Gyllenhal, 1832
бошка вдавлена) |
BugGallery v.1.4 © 2007-2024 by Boris Loboda. PHP v. 7.2.3, MySQL v. 5.7.17-log (mysqli).